ПРОДАМ: Кабельно-проводниковая продукция с хранения

RSS лента пользователя Размещено 1–31 мая 2012 г. в 11:39. Просмотров: 438.

Адаптеры-RICS 12100 5133х18шт 2010
Адаптеры-RICS 12100 5143х10шт 2010
АПвПг-110 1х50/16 165 160 ELCUFILT-111 2006
АПвВнгLS-20 1х240/50 385 500,127 2008
АПвВнг-10 1х185/25 195,8 173+112,139+261 2008
АПвВнгLS-10 1х240/50 357,5 262,132+127,108,98 2008,06,05
АПвПуг-10 1х500/70 572 445,463,159пг 2008,7
АПвПуг-10 1х240/95 357,5 1050 АПвПу2г 2008
АПвПуг-10 1х240/70 346,5 130 2008
АПвПуг-10 1х120/35 253 (313 АПвПг),225 2010,7
АПвПг-10 1х300/50 380,6 590,306 2008
АПвПг-10 1х240/50 323,4 1010,1007,507,395,314,195 2005,7,08
АПвПг-10 1х185/50 317,9 409 2009
АПвПг-10 1х50/16 165 160(111кВ) 2006
АВВ 1х1500 880 480,520,465,550 2007
АВВ 1х1500 990 240,240,320,333 2003
АПвБбШп( з) 4х185 418 59,49 2006,9
АПвБбШп( г) 4х240 616 5000,220,299 2010,09
АПвБбШп( г) 4х240 508,2 99,62+57 2009,8
АПвБбШп( г) 4х185 489,5 3000 2010
АПвБбШп( г) 4х150 374 187,36 2009
АПвБбШп( г) 4х150 319 (200 АПвБбШв) 2009
АПвБбШп( г) 4х120 352 2000 2010
АПвБбШп( г) 4х95 291,5 350,552,126,1000 2010,7,10г
АПвБбШп( г) 4х95 275 88,70,48 2007
ПвВнг(В)LS-20 1х95/25 682 105 2008
ПвВнг(В)-10 1х70/16 506 1200 2006
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4х240 3080 (100 ПвВнг(А)-ls) 2008
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4х185 2266 (140 ПвВГнг(А)-LS) 2007
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4х70/35 872,3 (46 ПвВГнг-ls) 2007
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4х50 611,6 (165 ПвВГ) 2007
ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4х16 222,2 (131,30 ПвВГнг-ls) 2007
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 5х4 97,9 (481 ПвБбШв) 2009
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4х300 2719,2 (19,18 ПвзБбШп) 2008
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4х185 2453 285,4х255,127,76,41(ПвБбШп(г) 2008,6
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4х185 1699,5 (40,32 ПвзБбШп) 2008
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4х120 1586,2 86 ПвБбШв 2007
ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4х50 679,8 189ож 2006
АСКл-10 3х240мн 880 74,(93ож) 2006,07
АСБл-10 3х240мн 957 (110 АСБ2л),90 2010,8
АСБл-10 3х240мн 913 130,150с 2005,7,8
АСБл-10 3х240мн 660 120,55
АСБл-10 3х240мн 605 85
АСБл-10 3х185мн 825 400 2009
АСБл-10 3х150ож 671 125 2008
АСБл-10 3х95мн 550 187 2008
АСБл-10 3х95мн 495 232 2002
АСБг-10 3х240мн 858 130,150с 2005,7,8
АСБг-10 3х240мн 550 85
АСБВнгLS- 6 3х240мн 814 232 2004
АСБВнгLS- 6 3х150 583 305 2006
АСБл-6 3х240мн 550 122
АСБл-6 3х150 583 (305 ЦАСБвнг-ls) 2006
АСБл-1 4х185ож 792 334 2008
АСБл-1 4х185ож 485,1 34 2004
АСБл-1 4х150мн 671 130,96 2008,7
АСБл-1 4х150мн 369,6 93 2003
АСБл-1 4х120мн 550 400 2008
АСБл-1 4х70ож 275 88,76 2006,2
АСБл-1 4х35ож 264 249 АСКл 2008
АСБл-1 4х35ож 220 160 2009
АСБл-1 3х25+16 103,4 128мн
АСБл-1 3х240мн 550 119 2007
ААБл-10 3х185ож 440 98мн 2005
ААБл-10 3х185ож 374 166
ААБл-10 3х185ож 357,5 136,156 1998-02
ААБл-10 3х95ож 495 (460,430 ААБ2л) 2010г
ААБлГ-10 3х185мн 319 166
ААБлГ-10 3х185мн 440 400
ААБл-6 3х150мн 330 65 2003
ААБлГ- 6 3х185мн 396 400
ААБлГ- 6 3х150мн 286 65 2002,01,4
ААБл-1 4х240мн 836 505 2008
ААБл-1 4х185мн 660 140 2008
ААБл-1 4х150ож 323,4 43
ААБл-1 4х120ож 319 49 2000
ААБл-1 3х120+70 207,9 180 Ирк
ААБл-1 3х120ож 138,6 125,50с
ААБл-1 3х95ож 104,5 375,189 2000,99
ААШв-10 3х185ож 506 (900,600,600 ЦААШв) 2008
ААШв-10 3х185ож 627 740,485,495,755,630,3х635 2008,7
ААШв-10 3х185ож 627 (625,595,510,485 ЦААШв) 2008
ААШв-10 3х185ож 572 (381 ЦААШв),230 2009,7
ААШв-10 3х150мн 346,5 (55 ЦААШнг) 2004
ААШв-6 3х240ож 638 142 2008
ААШв-6 3х185ож 506 110,(109 ЦААШв) 2006,4
ААШв-6 3х185ож 429 200 2000,4
ААШв-6 3х150ож 440 293,175мн 2006,7
ААШв-6 3х95мн 330 125 2009
ААШв-6 3х95мн 330 112 2006
ААШв-1 1х400 346,5 580 2006
ААШв-1 4х185мн 539 400 2000
ААШв-1 4х150ож 462 102,229,505,478 2004
АСШв-10 3х70ож 195,8 100с 2000
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х240мн 4070 145 2010
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х240мн 3630 400,355,350,310,310,305,230 2004,5,8
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х240мн 3630 156,84 2008,2
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х185мн 2420 (62,82,123,59,50 СБВнгLS) 2007,06
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х185мн 2310 350 2007
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х150мн 1870 (113 СБнлШнг) 2004,03
СБ-10 (СБВнгLS-10) 3х120мн 1595 68 2004
СБл-6 3х120мн 1342 42 2002
СБл-6 3х120мн 1287 42 2002
СБл-1 4х150мн 1914 56 2003
СБл-1 3х120+70 1474 144 2002
СБл-1 4х95мн 1408 105 2003
СБл-1 3х95+35 979 160
СБл-1 4х70мн 1028,5 124 2002
СБл-1 4х50мн 946 211 СБ2л 2009
СБл-1 3х35+16 368,5 580
СБг-1 3х120+70 1408 144 2002
СБг-1 4х95мн 1353 105 2003
ВБбШвнг-3 1х400мн 1094,5 175 2004
ВБбШв 5х120мн 1688,5 15 2007
ВБбШв 5х70мн 1201,2 157 2009
ВБбШв 5х50ож 793,1 140,135 2007,5
ВБбШв 5х35ож 630,3 177 2009,7
ВБбШв 5х16ож 282,7 42 2008,6
ВБбШв 5х4 97,9 481 2009
ВБбШв 5х4ож 97,9 100,240с 2008
ВБбШв 4х240мн 3375,9 94 2009
ВБбШв 4х185мн 2345,2 41,39 2009,08
ВБбШв 4х120мн 1518 60 2008
ВБбШв 4х95мн 1260,6 30 2002
ВБбШв 3х95+50 1010,9 207,130,100,52 2002
ВБбШв 4х70мн 951,5 315,273,218,247,160,152 2008,9
ВБбШв 4х50мн 658,9 54 2005
ВБбШв 4х35ож 497,2 203,88,94,114,54 2009,7,4
ВБбШв 4х35мн 476,3 67
ВБбШв 4х6ож 102,3 (54 ВКБШв) 2001
ВБбШв 4х6ож 99 825
ВБбШв 4х4 85,8 2978,1155,697 2006
ВБбШв 4х4 72,6 (884,117 ВБВ) 2007
ВБбШв 3х150мн 1359,6 193 2005
ВБбШв 3х120мн 1045 796 2007
ВБбШв 3х35мн 282,7 49 2006
ВБбШв 3х6ож 80,3 46 2003
ВБбШвнг 5х50мн 809,6 100,205(знг)ож,134ож 2008
ВБбШвнг 5х35мн 611,6 87 2009
ВБбШвнг 5х4ож 102,3 197,172 2007,9
ВБбШвнг 5х1,5 36,3 200 2006
ВБбШвнг 4х70 962,5 188,151 2009
ВБбШвнг 4х50ож 679,8 (368 ВБбШзнг) 2008
ВБбШвнг 4х35мн 504,9 50,50с 2006
ВБбШвнг 4х4 82,5 (227 ВБбШзнг) 2008
ВБбШвнг 4х2,5 64,9 (75 ВБбШзнг) 2008
ВБбШвнг 3х35мн 356,4 185 2006
ВБбШвнг 3х10ож 130,9 87 2006
ВБбШвнг 3х6 90,2 (84 ВБбШзнг) 2007
ВБбШвнг 3х4 73,7 281,164,110 2008,7
ВБбШвнг-LS 4х240мн 3512,3 118,69 2008
ВБбШвнг-LS 4х2,5 71,5 1107 2006
ВБбШвнг-LS 3х50мн 496,1 36 2006
ВБбШвнг-LS 3х35мн 385 131 2006
ВБбШвнг-LS 3х4ож 73,7 1580,1600,1665,1830,15000 2008
ВБбШнг-хл 4х95мн 1309 42 2010
ВБВнг-LS 5х150мн 2526,7 109 2007
ВБВнг-LS 5х35ож 695,2 130с 2007
ВБВнг-LS 4х185мн 2475 174,154,102,95 2006,07
ВБВнг-LS 4х120мн 1642,3 206,123 2007
ВБВнг-LS 4х50ож 702,9 120,103 2006,5
ВБВнг-LS 4х25ож 396 136 2007
ВБВнг-LS 4х10 171,6 60 2007
ВБВнг-LS 3х150мн 1483,9 184 2007,06
ВБВнг-LS 3х70 713,9 289 2008
ВБВнг-LS 1х400мн 1246,3 202 2007
ВБВнг-FRLS 5х150мн 2696,1 161 2007
ВБВнг(А)-FR-180 5х50мн 832,7 205 2007
ВБВнг(А)-FR-180 4х185мн 2577,3 406 2007
ВВГнг-6 3х70 849,2 157 2006
ВВГэнг 4х120/70 1870 368 2010
ВВГ 5х150мн 2311,1 91 2006
ВВГ 5х95мн 1452 400,500 2009,7
ВВГ 5х95мн 1507 79,71 2009,5,7
ВВГ 5х70мн 1070,3 106,154 2008,7
ВВГ 5х50ож 743,6 (85 ВВГз) 2007,8
ВВГ 5х35ож 540,1 173+116,516,689 2008,04
ВВГ 5х25ож 408,1 191,600,14мн 2008,3
ВВГ 5х16 253 150,170 2009
ВВГ 5х10ож 154 90 2008
ВВГ 5х4 66 (304 ВВГз),305+320 2006,7
ВВГ 5х2,5 42,9 (436 ВВГз) 2005
ВВГ 4х240мн 3115,2 200,160 2009,8
ВВГ 4х185мн 2311,1 132 2008
ВВГ 4х185мн 2255 103,57,25 2005,07
ВВГ 4х120/70 1870 368 2010
ВВГ 4х120мн 1541,1 106 2006
ВВГ 3х120+70 1257,3 14 2005
ВВГ 3х95+50 1023 302 2010
ВВГ 4х70мн 888,8 168 2009
ВВГ 3х70+35 702,9 116 2001
ВВГ 4х50ож 595,1 115 2007
ВВГ 3х50+25 492,8 168,123 2007
ВВГ 4х35ож 435,6 889,1728 2009,8
ВВГ 3х35+16 350,9 110,118,105 2009,6
ВВГ 4х16ож 201,3 53
ВВГ 4х10ож 126,5 73 2006
ВВГ 4х1,5 24,75 (1070 НРГ)
ВВГ 3х70мн 656,7 265 2009
ВВГ 3х35мн 328,9 53 2007
ВВГ 3х10ож 99 120,(924,583,149 ВВГз) 2009,7,5
ВВГ 3х6 58,85 444,214,185,(224,460,215ВВГз) 2006,4,7
ВВГ 3х2,5 25,3 2300 ВВГз 2004
ВВГ 3х2,5 24,2 4х200 2004,7,03
ВВГ 3х2,5 23,21 600х100 (ВВГп) 2010
ВВГ 3х1,5 15,18 650х100 (ВВГп) 2010
ВВГ 2х25 172,7 890+310 2007
ВВГ 2х16ож 95,15 (84+133),92,89 2008
ВВГ 2х10ож 61,6 953 2009
ВВГ 1х95мн 243,1 ( 203, 18син,197,110роз ВВГэ)
ВВГнг 5х150мн 2379,3 38,79 2009,6
ВВГнг 5х120мн 1903 87 2009,8
ВВГнг 5х95мн 1552,1 42 2008
ВВГнг 5х95мн 1529 17,70 2009,8
ВВГнг 5х95мн 1452 228 2007
ВВГнг 5х70мн 1061,5 2008
ВВГнг 5х35ож 558,8 214+78,60 2009,8
ВВГнг 5х25ож 414,7 149 2009,8
ВВГнг 5х16 257,4 95,126,84,82,26 2000,9,4
ВВГнг 5х6 92,4 58 2009
ВВГнг 5х4 67,1 137,126,454 2007,8
ВВГнг 5х2,5 44 250 2007,8
ВВГнг 4х240мн 2911,7 106,75 2004
ВВГнг 4х185мн 2310 330,147 2007
ВВГнг 4х185мн 2311,1 67,17,77 2008
ВВГнг 3х185+95 1982,2 550 2008
ВВГнг 4х150мн 1926,1 63 2007
ВВГнг 4х150мн 1815 135,205,130,258 2007
ВВГнг 4х120мн 1563,1 90 2010
ВВГнг 4х95мн 1246,3 311,112,67 2010,9
ВВГнг 4х70мн 895,4 88,68 2009,7
ВВГнг 3х70+35 708,4 730,209,105 2006
ВВГнг 4х50мн 634,7 500,240 2008,9
ВВГнг 3х50+25 492,8 257 2006
ВВГнг 3х35+16 363 720,1004,850,449,222 2006
ВВГнг 4х25мн 331,1 (310,90ож),76 2008
ВВГнг 4х16ож 206,8 45 2008
ВВГнг 3х16+10 163,9 172 2001
ВВГнг 3х95мн 935 430 2006
ВВГнг 3х35мн 339,9 136,52 2006
ВВГнг 3х16ож 147,4 420мн,50 2006,9
ВВГнг 3х10ож 100,1 85 2007
ВВГнг 3х6ож 61,6 2300,1171 2008
ВВГнг 3х6ож 56,65 3975,2690 2002,1
ВВГнг 3х2,5 24,42 199х100 (нгп) 2010
ВВГнг 3х1,5 15,84 100х100(нгп) 2010
ВВГнг 2х50 189 500 2006
ВВГнг 2х35ож 207,9 27,13 2004
ВВГнг 1х95мн 301,4 90син 2007
ВВГнг 1х50 159,5 33 2004
ВВГнг 1х35 105,6 110бел 2004
ВВГнг 1х10 31,9 936бел,6х100син,8х100ж-з 2007,3,4
ВВГнг 1х1,5 4,73 1000бел 2004
ВВГнг-LS 5х240мн 3920,4 45 2008
ВВГнг-LS 5х185мн 2968,9 35 2010,8
ВВГнг-LS 5х150мн 2435,4 2008
ВВГнг-LS 5х120мн 1971,2 30,24,47 2010,9,8
ВВГнг-LS 5х95мн 1563,1 133 2009
ВВГнг-LS 5х70мн 1167,1 38 2009
ВВГнг-LS 5х35ож 622,6 542,148мн,190,104мн 2008,10,09
ВВГнг-LS 5х25ож 440 134 2007
ВВГнг-LS 5х10ож 181,5 1081 2007
ВВГнг-LS 5х4 82,5 779 2010
ВВГнг-LS 5х2,5 52,8 60,142 2010,7
ВВГнг-LS 5х1,5 37,4 130х100 2009,07
ВВГнг-LS 4х240мн 3149,3 109,39 2009
ВВГнг-LS 4х185мн 2365 530 2007
ВВГнг-LS 4х185мн 2413,4 148,78 2009,8
ВВГнг-LS 4х25мн 380,6 60,54,76 2008,9
ВВГнг-LS 4х16ож 232,1 74 2006
ВВГнг-LS 4х1 23,43 819 2006
ВВГнг-LS 3х50мн 498,3 100 2010
ВВГнг-LS 3х25мн 277,2 16 2008
ВВГнг-LS 3х6 69,3 497,3040 2003
ВВГнг-LS 3х2,5 27,17 26х100 2010
ВВГнг-LS 3х1,5 18,48 260х100 2010
ВВГнг-LS 1х95мн 320,1 96+210,96 2008,7
ВВГнг-LS 1х70мн 235,4 120гол,130,129,2х100 2008,06
ВВГнг-LS 1х50мн 169,4 257+221 2007
ВВГнг-LS 1х25мн 84,7 11 2008,07
ВВГнг-FRLS 1х50мн 249,7 910,152,68 2007,08
NYM 5х35мн 539 (35 NYM-J)
NYM 5х10мн 154 (112 NYM-J) 2004
NYM 5х6ож 101,2 (906,188 NYM-J) 2008,3
NYM 5х2,5 46,2 (2х100,3х500 NYM-J) 2009,8
NYM 5х1,5 28,6 (21х100 NYM-J) 2008
NYM 3х16 117,7 (74 JZ-500)
NYM 3х10 103,4 (444 NYM-J) 2007
NYM 3х2,5 30,25 (197х100 NYM-J) 2010
NYM 3х1,5 19,25 (4х100 NYM-J) 2009
NYM 3х1,5 19,69 (200х100 NYM-J) 2010
NYM 2х2,5 20,46 (5х100 NYM-J) 2009
NYM 2х1,5 14,19 (480 NYM-Q) 2008
ПВС (ПВСн) 4х2,5 27,72 (681 ПВС) 2005
ПВС (ПВСн) 3х0,75 11 37х250 2009
КШВГТ-10 3х50+3х10 1281,5 92,180м 2000
КГЭ-6 3х10+6 305,8 180,330,320,183,300 2002
КГ 5х16 288,2 81 2005
КГ 5х10 195,8 71 2007
КГ 5х1,5 36,3 144,112 2004
КГ 4х70 1012 54 2008
КГ 4х50 715 125 КПГ 2008
КГ 4х50 704 84,60с 2007,6
КГ 4х35 513,7 100,60, 2008
КГ 4х25 297 21 2009
КГ 4х16 242 80 2006
КГ 4х10 167,2 330,80с 2007,6
КГ 4х6 95,7 (440 КПГ) 2008
КГ 4х1,5 28,6 1365
КГ 4х0,75 16,5 1771,731,1619,1431,944 2002,3
КГ 4х0,75 16,5 (1771,731,1619,1431,944 КГрл) 2002,3
КГ 3х120+70 1584 121,98 2010,9
КГ 3х95+35 1116,5 31 2008
КГ 3х70+35 869 118,107 2003,6
КГ 3х70+25 847 279,120,198,116,77,62,50 2008,0,7
КГ 3х70+25 715 15,(27+76) 2001,05,04
КГ 3х50+35 634,7 77 2009
КГ 3х50+16 634,7 320,74 2006
КГ 3х50+16 588,5 54,46 2007,07,01
КГ 3х50+10 616 102 2007
КГ 3х35+10 426,8 275,240,66 2007
КГ 3х16+10 176 200
КГ 3х10+6 149,6 725 2010
КГ 3х6+4 91,3 1325,(588 КПГ) 2010
КГ 3х4+2,5 60,5 2000 2009
КГ 3х4+2,5 49,5 160,198 2008
КГ 3х2,5+1,5 39,6 (550,280,222 КПГ) 2008,9,10
КГ 3х2,5+1,5 39,6 92,60 2010
КГ 3х6 70,4 1335,331,154,119,109,104,100 2006
КГ 3х1,5 23,1 973,(1435 КРШС) 2010,4
КГ 1х120 392,7 800,65,155,100,95 2008
КГ 1х95 341 (1540 КОГ) 2010,8
КГ 1х95 330 200 2008
КГ 1х70 247,5 687,142 2010
КГ 1х50 179,3 (1476 КОГ),1080,520,500 2010
КГ 1х35 121 1526,426 2010
КГ 1х25 86,9 1415,110с 2010
КГ 1х16 49,5 77+335
КГН (КПГСН) 5х10 236,5 170с 2007
КГН (КПГСН) 4х95 1617 130,42 2009,6
КГН (КПГСН) 4х50 848,1 95 2007
КГН (КПГСН) 4х16 300,3 215,134,153,112 2008,10,4
КГН (КПГСН) 4х10 227,7 (936 КПГСН) 2006
КГН (КПГСН) 3х70+25 990 129 2001
КГН (КПГСН) 3х50+25 682 124 2009
КГН (КПГСН) 3х50+25 682 (232 КПГСН) 2009
КГН (КПГСН) 3х35+10 478,5 (59 КПГСН) 2009
КГН (КПГСН) 3х35+10 478,5 (153 КПГН) 2009
КГН (КПГСН) 3х10+6 190,3 (998,958,870 КПГСН) 2006,05,06
КГН (КПГСН) 2х1,5 30,8 480,360 2010,9
КГН (КПГСН) 1х150 583 66 2009
КГН (КПГСН) 1х10 38,5 735,377,371,113 2003,2
КГхл 4х95 1430 350,726,686,458,250 2009,10,8
КГхл 4х10 161,7 167
КГхл 3х95+35 1155 122,340,128 2010,5
КГхл 3х70+25 858 69 2004
КГхл 1х95 330 115
БПВЛ(Э) 0,75 6,27 22741
БПВЛ(Э) 0,5 6,6 9740 БПВЛЭ
БПВЛ(Э) 0,5 5,5 14443
БПВЛ(Э) 0,35 4,73 36664
РПШ (РПШЭ) 14х1,5 104,5 (310 РПШЭ)
РПШ (РПШЭ) 10х2,5 132 193
РПШ (РПШЭ) 5х1,5 42,9 2097,1403,1345 2002
РПШ (РПШЭ) 4х1,5 35,2 1148,630с
КНР 27х2,5 319 226 2008
КНР 7х1,5 69,3 (132+137+150) 2010
КНРЭ 12х1,5 104,5 460 2006
КНРЭ 10х1 140,8 377,300с 2003
КНРЭ 7х1,5 82,5 600 2006
НРШМ 27х1,5 231 54
НРШМ 19х1 140,8 222,157 2003
НРШМ 16х1,5 133,1 24
НРШМ 16х1 126,5 86 2003
НРШМ 14х1,5 172,7 58 НГРШМ 2005
НРШМ 10х1 91,3 90
НРШМ 5х1,5 49,5 359 НРШМ-Т
АВБбШв 5х35ож 137,5 150 2005
АВБбШв 4х185ож 374 175 2005
АВБбШв 4х150мн 313,5 137 2009
АВБбШв 3х150+70 198 107 (АВБВ) 2002
АВБбШв 4х50ож 132 100(АПбШв)
АВБбШв 4х35мн 115,5 184 2004
АВБбШв 4х25ож 71,5 210 2008
АВБбШв 4х16ож 49,5 166 АВВБг 2003
АВБбШв 4х10ож 55 70 2006
АВБбШВнг-LS 4х95 264 94 2004
АВВГ 5х50ож 126,5 182 2002
АВВГ 5х35ож 88 262 2002
АВВГ 5х25ож 69,3 86 2002
АВВГ 4х240мн 385 84 2006
АВВГ 4х185мн 308 75 2008
АВВГ 4х120ож 209 92,93,64 2004,07,06
АВВГ 4х95мн 181,5 135,100ож,100,74 2009,7,4,
АВВГ 4х70ож 132 110м 2002
АВВГ 4х35ож 77 65,96+101 2007
АВВГ 4х25ож 55 39,122 2005,8
АВВГ 4х16ож 36,3 122 2001
АВВГ 4х10ож 19,8 315 2008
АВВГ 3х10ож 16,5 180 2004
АВВГнг 4х150ож 297 440,150 2006
АВВГнг 4х95ож 187 84 2007
АВВГнг 4х70ож 143 518,254,130 2007,6
АВВГнг 4х16ож 40,7 200 2006
АВВГнг-LS 4х150ож 308 205 2008
АВВГнг-LS 4х50 132 125 2009
АВВГнг-LS 4х16ож 62,7 111 2009
АВВГнг-LS 3х4ож 24,2 342 2004
АВВГнг-LS 2х16ож 25,3 131 2005
АВВГнг-LS 2х10ож 16,5 1068 2004
АВВГнг-LS 2х4ож 12,1 1321,817,298,216 2004,5
КВБбШв 37х1,5 220 621,515 2007,10г
КВБбШв 19х2,5 176 432,290м 2006
КВБбШв 19х1,5 132 (209 КВКбШв) 2006
КВБбШв 19х1,5 123,2 85
КВБбШв 14х1 82,5 2332,1296,812,804,796,782,435 2006
КВБбШв 10х1,5 77 110 2005
КВБбШв 5х1,5 49,5 86 2009
КВБбШв 5х1 41,8 255
КВБбШв 4х2,5 59,4 41 2006,6
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 27х1,5 167,2 80 2006
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 19х2,5 176 89 2005
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 19х1,5 126,5 71 2005,1
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 19х1 104,5 (41 КВБбШвнгLS) 2005
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 14х2,5 141,9 (75 КВБВнгLS) 2005
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 14х2,5 133,1 80
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 14х1 90,2 (540 КВБбШвнгLS)
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 10х1 74,8 (1868 КВБбШвнгLS) 2006
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 10х1 69,3 150,187 2006
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 7х4 132 700 2007
КВБбШвнг (КВБбШвнг-LS) 4х1 48,4 (12+411 КВБбШвнгLS) 2006
КВВГ 37х1,5 195,8 507,40м 2005
КВВГ 37х1,5 172,7 116
КВВГ 27х2,5 209 227,59,48 2006,5
КВВГ 27х1 102,3 98 2006
КВВГ 19х2,5 154 70,186,508 2009
КВВГ 19х1,5 91,3 200с 2007
КВВГ 14х1,5 73,7 262,155 2005,8
КВВГ 14х1 57,2 164,128,127,230,100 2008,05,07
КВВГ 10х6 176 73,60с
КВВГ 10х4 88 190,75
КВВГ 10х1,5 53,9 772 2006
КВВГ 7х2,5 59,4 166,51 2007,4
КВВГ 7х1,5 38,5 60 2007
КВВГ 7х1 30,8 180,134 2007
КВВГ 5х2,5 44 1853 2007
КВВГ 5х1,5 28,6 665,400,200,(175нг) 2008,06,01
КВВГ 4х2,5 33,55 250,170,4х150 2007,6,4
КВВГ 4х1,5 23,32 51 2009
КВВГ 4х1 18,7 188,40м 2008
КВВГ 4х0,75 13,86 228 2006
КВВГэ 52х0,75 143 (512+120+134) 2008
КВВГэ 37х1,5 201,3 210,187,187,149,200
КВВГэ 37х0,75 119,9 111
КВВГэ 27х2,5 218,9 152 2006
КВВГэ 19х2,5 159,5 420,315 2006,5
КВВГэ 19х1,5 110 510,598,405,310 2007,06
КВВГэ 14х2,5 121 693,256 2005
КВВГэ 14х1,5 80,3 68,82,80с 2007,6,04
КВВГэ 14х1 61,6 640,675,68 2004,5,01
КВВГэ 10х1,5 63,8 583,361,89 2006,5,7
КВВГэ 7х2,5 67,1 190,200,75 2008
КВВГэ 5х2,5 55 221 2005
КВВГэ 5х1,5 38,5 308,198,165,154,114,51,50 2007,6
КВВГэ 4х2,5 44 230,55 2006,7
КВВГэ 4х1,5 30,8 (3275+482),295 2006
КВВГнг 37х2,5 293,7 1312,1464,1085,1588,172 2008
КВВГнг 37х1,5 189,2 255,750,585,100 2006,2,1
КВВГнг 27х2,5 215,6 1665,1420,1515,731 2008
КВВГнг 27х1,5 185,9 (155+158+55) 2002
КВВГнг 19х2,5 148,5 404,110с 2006
КВВГнг 19х1,5 93,5 882,665 2003,9,8
КВВГнг 14х2,5 116,6 247+190 2001
КВВГнг 10х1,5 49,5 90,153 2001
КВВГнг 7х4 94,6 210 2008
КВВГнг 7х1,5 39,6 1172,1109,500 2008,1
КВВГнг 5х2,5 46,2 584+162 2001
КВВГнг 5х1,5 29,7 955,1132,919,737 2008
КВВГнг 5х1 25,3 2990,432 2007,8
КВВГнг 4х4 52,8 60 2007
КВВГнг 4х2,5 37,4 105,65 2006,7
КВВГнг 4х1,5 24,64 199,201,88 2008,7
КВВГэнг 37х1,5 206,8 502
КВВГэнг 27х2,5 227,7 (312,183 КВмВГэнг),70 2008,7
КВВГэнг 27х1,5 146,3 150 2007
КВВГэнг 19х2,5 173,8 373,970,472,900 2006
КВВГэнг 19х1,5 115,5 270 2008
КВВГэнг 19х1,5 110 475 2002
КВВГэнг 14х1 73,7 130 2004
КВВГэнг 10х2,5 102,3 308 2007
КВВГэнг 10х1,5 69,3 104 2008,7
КВВГэнг 7х6 143 457,110с 2009,7
КВВГэнг 5х2,5 58,3 550,130м 2006
КВВГэнг 5х1,5 44 1365,231,282,185,155,140 2008,6
КВВГэнг 4х2,5 49,5 453,959,338,570 2006
КВВГэнг 4х1 30,03 114 2007
КВВГнг-LS 37х1,5 215,6 200 2005
КВВГнг-LS 19х2,5 165 90,133 2006
КВВГнг-LS 14х1,5 83,6 203 2008
КВВГнг-LS 10х6 207,9 789,720,600
КВВГнг-LS 10х4 145,2 152
КВВГнг-LS 7х6 146,3 960,685
КВВГнг-LS 7х4 99 383,38 2008
КВВГнг-LS 5х2,5 49,5 1500,137 2009,6
КВВГнг-LS 5х1,5 34,1 3800,1206,965,211 2009
КВВГнг-LS 5х1 42,9 815 2007
КВВГнг-LS 4х2,5 42,9 77х200,175,149,148,146 2001
КВВГэнг-LS 37х2,5 330 237 2008
КВВГэнг-LS 37х1,5 225,5 2х783,770,626,427,376 2009
КВВГэнг-LS 27х2,5 267,3 411
КВВГэнг-LS 27х1,5 143 650,650,629,453,255,176 2010
КВВГэнг-LS 19х2,5 180,4 2975,1990,1050,1010,726 2010,6
КВВГэнг-LS 19х1,5 128,7 1000,380м 2007
КВВГэнг-LS 14х2,5 133,1 34 2008
КВВГэнг-LS 10х6 224,4 399
КВВГэнг-LS 10х4 159,5 1284 2007
КВВГэнг-LS 10х2,5 108,9 416 2008
КВВГэнг-LS 10х1,5 75,9 974,322,201 2007,10г
КВВГэнг-LS 10х1 66 176+173,106,323 2008
КВВГэнг-LS 7х1,5 59,4 1670,975,486,366,314 2010,9,6
КВВГэнг-LS 5х4 89,1 893 2010
КВВГэнг-LS 5х2,5 63,8 768 2006
