ПРОДАМ: Кабельснаб: ВБбШв,ВБбШвнг,ВБбШвнгLS,ВБВнгLS,ВБВнг-FRLS со склада в Москве.
Размещено 23 мая 22 июня 2012 г. в 12:28.
Просмотров: 25.
Кабельснаб: ВБбШв,ВБбШвнг,ВБбШвнгLS,ВБВнгLS,ВБВнг-FRLS со склада в Москве.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 972-8213, 979-2505, 739-7448, 781-8189, (499) 171-9706
Цены приведены с учётом НДС и стоимости тары.
По состоянию на 23.05.12 www.kabelsnab.com
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Примеч
1 . ВБбШвнг-LS 5х185 _ 130сч м_ 2960 р/м__ СЕРТ
2 . ВБВнг-LS-1 5х185 _ 254(170+84), 204сч м_ 2960 р/м__ СЕРТ
3 . ВБВнг-LS-1 5х185 _ 13 м_ 2960 р/м__ СЕРТ
4 . ВБбШвнг-1 5х185 _ 163-75сч м_ 2930 р/м__
5 . ПвБбШв-1 5х185 _ 60 м_ 2930 р/м__
6 . ВБбШв-1 5х185 _ 61 м_ 2901 р/м__ СЕРТ
7 . ВБбШв 5х185 _ 84 м_ 2901 р/м__
8 . ПвБбШп(г)-1 5х150 _ 137(дубль) м_ 2362 р/м__
9 . ПвБбШп(г)-1 5х150 _ 65(дубль) м_ 2362 р/м__
10 . ВБбШв-1 5х150 _ 60 м_ 2342 р/м__
11 . ВБбШвнг 5х150 _ 42 м_ 2342 р/м__
12 . ВвБПнг(А)-FRHF-180 5х120 _ 354, 348(дубль) м_ 2930 р/м__ СЕРТ
13 . ВБбШв-1 5х120 _ 62 м_ 1952 р/м__
14 . ВБбШвнг(А)-1 5х95 _ 122, 78, 77, 77 м_ 1529 р/м__
15 . ВБбШв-1 5х70(мн) _ 150, 70 м_ 1117 р/м__
16 . ВБбШвнг-1 5х50(мн) _ 144, 77 м_ 809 р/м__ СЕРТ
17 . ВБбШнг-0,66 5х50(мн) _ 341(147+194) м_ 809 р/м__ СЕРТ
18 . ВБбШв-0,66 5х50(мн) _ 503, 500, 178 м_ 804 р/м__ СЕРТ
19 . ВБбШв-0,66 5х50(ож) _ 750сч, 650 м_ 804 р/м__ СЕРТ
20 . ВБбШвнг-1 5х50(мн) _ 200 м_ 794 р/м__
21 . ВБбШв 5х50(мн) _ 80 м_ 779 р/м__
22 . ВБбШвнг-LS 5х25 _ 65р м_ 445 р/м__
23 . ВБбШв 5х25 _ 744(231+513) м_ 430 р/м__
24 . ВБбШв 5х25 _ 34 м_ 430 р/м__ СЕРТ
25 . ВБбШвнг-LS 5х10 _ 809 м_ 196 р/м__
26 . ВБбШвнг 5х10(ож) _ 26 м_ 182 р/м__
27 . ВБбШвнг-LS 5х6(ож) _ 112 м_ 133 р/м__ СЕРТ
28 . ВБбШв 5х6(ож) _ 394-100сч м_ 123 р/м__
29 . ВБбПнг-HF 5х6(ож) _ 17(дубль) м_ 117 р/м__
30 . ВБбШвнг-LS 5х4(ож) _ 580-375опл м_ 95 р/м__
31 . ПвБбШв-1 5х4(ож) _ 221 м_ 92 р/м__ СЕРТ
32 . ВБбШв 5х4 _ 24 м_ 83,4 р/м__
33 . ВБбШв 5х2,5 _ 22 м_ 66,1 р/м__ СЕРТ
34 . ВБбШв 5х2,5(ож) _ 466 м_ 66,1 р/м__
35 . ВБбШв-ХЛ 5х1,5 _ 367 м_ 53,7 р/м__
36 . ВБбШв-1 4х240 _ 60сч м_ 3120 р/м__ СЕРТ
37 . ВБбШв 4х240 _ 45сч м_ 3120 р/м__
38 . ВБбШв-1 4х240 _ 55сч, 47сч м_ 3120 р/м__
39 . ВБВнг(А)-FR-180-1 4х185 _ 114 м_ 2421 р/м__ СЕРТ
40 . ВБбШнг-LS 4х185 _ 477, 152сч, 118сч м_ 2362 р/м__
41 . ВБбШв-1 4х185 _ 151сч м_ 2357 р/м__
42 . ПвБбШв-1 4х185 _ 147 м_ 2357 р/м__ СЕРТ
43 . ПвБбШп(г)-1 4х185 _ 29(дубль) м_ 2264 р/м__
44 . ВБбШнг-LS 4х185 _ 13 м_ 2254 р/м__
45 . ВБВнг(А)-FR-180-1 4х150 _ 74 м_ 2060 р/м__
46 . ВБбШвнг-LS 4х150 _ 264сч, 100 м_ 1949 р/м__
47 . ВБбШнг-LS 4х150 _ 142, 125сч м_ 1949 р/м__
48 . ВБбШв-1 (мн) 4х150 _ 473, 308, 306 м_ 1936 р/м__ СЕРТ
49 . ВБбШв-1 (мн) 4х150 _ 349 м_ 1872 р/м__
50 . ВБбШв-1 (мн) 4х150 _ 10 м_ 1812 р/м__
51 . ВБбШв-1 3х150+1х95 _ 635, 315 м_ 1588 р/м__ СЕРТ
52 . ВБбШв-1 3х150+1х95 _ 402, 355 м_ 1588 р/м__ СЕРТ
53 . ВБбШв-1 3х150+1х70 _ 360сч м_ 1529 р/м__ СЕРТ
54 . ВБбШв-1 3х150+1х70 _ 310сч м_ 1529 р/м__
55 . ВБВнг-LS-1 4х120(мн) _ 300 м_ 1626 р/м__ СЕРТ
56 . ВБбШвнг-LS-1 4х120 _ 302-135сч-135сч-32сч, 180-45сч м_ 1617 р/м__ СЕРТ
57 . ВБбШв-1 4х120 _ 151 м_ 1568 р/м__
58 . ВБбШвнг-LS 4х95 _ 103 м_ 1235 р/м__
59 . ВБбШв-1 4х95 _ 45 м_ 1208 р/м__ СЕРТ
60 . ВБВнг-LS 4х70 _ 111, 65 м_ 978 р/м__ СЕРТ
61 . ВвБПнг(А)-FRHF-1 4х70 _ 347(дубль) м_ 978 р/м__
62 . ВБбШв-1 4х70(мн) _ 440-170сч м_ 941 р/м__ СЕРТ
63 . ВБбШв-1 4х70 _ 916-400сч м_ 911 р/м__
64 . ВБбШв 3х70+1х35(мн) _ 135 м_ 793 р/м__
65 . ВБВнг-FRLS красн 4х70 _ 8 м_ 772 р/м__
66 . ВБбШв 4х50(мн) _ 100 м_ 679 р/м__
67 . ВБбШв-0,66 4х50(ож) _ 141 м_ 679 р/м__
68 . ВБбШв 4х50(ож) _ 69 м_ 635 р/м__
69 . ВБбШв 4х35(мн) _ 327-155сч, 189 м_ 510 р/м__
70 . ВБбШв-0,66 4х35(мн) _ 92 м_ 510 р/м__ СЕРТ
71 . ВБбШв 4х35(мн) _ 67 м_ 431 р/м__
72 . ВБбШвнг-LS-0,66 4х25 _ 748, 265 м_ 407 р/м__ СЕРТ
73 . ВБбШв 4х25(мн) _ 22 м_ 374 р/м__
74 . ВБбШв 4х25(ож) _ 124 м_ 374 р/м__ СЕРТ
75 . ВБбШв-0,66 4х25(ож) _ 712, 685, 628 м_ 374 р/м__ СЕРТ
76 . ВБбШвнг-LS-0,66 4х16(ож) _ 1420-1 128сч, 1275, 935-500сч, 217 м_ 258 р/м__ СЕРТ
77 . ВБВнг-LS 4х16(ож) _ 375 м_ 258 р/м__
78 . ВБбШв 4х10(мн) _ 8 м_ 137 р/м__
79 . ВБбШв 4х10(ож) _ 13 м_ 137 р/м__
80 . ВБбШв 4х6(ож) _ 100 м_ 110 р/м__
81 . ВБбШвнг 4х4 _ 204-45сч м_ 76,8 р/м__
82 . ВБбШв-0,66 4х4(ож) _ 425(165+260) м_ 74,8 р/м__
83 . ВКбШв-ХЛ 4х2,5 _ 175 м_ 59,4 р/м__
84 . ВБбШнг 4х2,5 _ 65 м_ 56,4 р/м__
85 . ВБбШв-0,66 4х2,5 _ 15 м_ 52,7 р/м__
86 . ВБбШв-ХЛ 4х1,5 _ 146 м_ 47,9 р/м__
87 . ВБбШвнг 4х1,5 _ 25, 19 м_ 45 р/м__
88 . ВБВнг-LS 3х150 _ 77сч м_ 1289 р/м__ СЕРТ
89 . ВБбШнг-1 3х120 _ 52 м_ 1046 р/м__
90 . ВБбШнг-1 3х70 _ 89 м_ 613 р/м__
91 . ВБбШв 3х50(мн) _ 36, 28 м_ 429 р/м__
92 . ВБбШв 3х35 _ 144 м_ 382 р/м__
93 . ВБбШвнг-LS 3х10(ож) _ 1025, 1025, 1024, 1022, 1000, 1000 м_ 128 р/м__
94 . ВБбШв-0,66 3х10(ож) _ 2340, 620 м_ 119 р/м__ СЕРТ
95 . ВБбШв-0,66 3х6 _ 119 м_ 95,8 р/м__ СЕРТ
96 . ВБбШзнг-1 3х6 _ 18 м_ 78,5 р/м__ СЕРТ
97 . ВБбШвнг-LS 3х4 _ 542предопл, 111сч м_ 63,3 р/м__ СЕРТ
98 . ВБбШвнг-LS 3х4 _ 130сч, 25сч м_ 63,3 р/м__ СЕРТ
99 . ВБбШвнг-LS 3х4 _ 980предопл м_ 63,3 р/м__ СЕРТ
100 . ВБбШнг 3х4 _ 64 м_ 62,2 р/м__ СЕРТ
101 . ВБбШнг 2х2,5 _ 2х12 м_ 30,7 р/м__
102 . ВБВнг-LS 1х400 _ 73 м_ 1082 р/м__
Контакты (Отправить сообщение)
0 голосов
| Ф.И.О. | |
|---|---|
| Компания: | ЗАО "Кабельcнаб" |
| Должность: | менеджер |
| Телефон: | (495)580-3012, 730-4772, 972-8213, 979-2505, 739-7448, 781-8189 Сообщите, что нашли информацию на сайте «Элек.ру» |
| Факс: | (495)730-4772, 739-7448, 781-8189, (499)171-97-06 |
| E-mail: | mail@kabelsnab.com |
| Web: | http://www.kabelsnab.com/ |
Продать, i Кабельcнаб