Граммометр ГС (50 ГС-300 ГС) Г-3,0 (300 гр = 3 Н) 1979 г. в. 8шт.
Граммометр ГС-(0,5 Н-3 Н) или Г-3,0 (300 ГР = 3 Н) 1988 г. в. 5шт.
Граммометр ГС-(10-50) или Г-0,5 (50 ГР = 0,5 Н) 1983 г. в. Без паспортов. 25 шт.
Граммометр ГС-(5-25) или Г- 0,25 (25 ГР = 0,25 Н) 1984 г. в. 45шт.
Граммометр Г до 50 гс 1973 г. в. 3шт.
Граммометр Г-150 150гс без паспорта 2шт.
Граммометр ГС-(1 ГС-15 ГС) или Г — 0,15 (15 ГР = 0,15 Н) 1986 г. в. 21шт.
Граммометр ГС-(0,5-5) или Г-0,05 (5 ГР = 0,05 Н) 1987 г. в. 14шт.
Динамометр 9016 ДПУ-100-1-УХЛ 2 ТУ 25-06.2088-83 предельная нагрузка 100 кN 1988 г. в. 4шт.
Динамометр 9016 ДПУ-50-1-УХЛ 2 ТУ 25-06.2088-83 предельная нагрузка 50 Тс 1986 г. в. 5шт.
Динамометр ДПУ-200-2-У 2 ГОСТ 13837-79 предельная нагрузка 200 кN 1986 г. в. 1шт.
Динамометр ДОС-300 300тс 83г.в. 1шт.
Динамометр ДОСМ 3-5 ГОСТ 9500-84 1989 г. в. 9шт.
Динамометр ДПУ -0,02-2 20 кгс 4шт.
Динамометр ДПУ-0,01-2 10 кгс 7шт.
Динамометр ДПУ-0,2-2 200 кгс 5шт.
Динамометр ДПУ-0,1-2 100 кгс 7шт.
Динамометр ДПУ-0,5 500кгс -5шт.
Динамометр ДПУ-2-2 2тс 1шт.
№ 1238476837 · Сегодня в 08:33 · 230 просмотров (+1 сегодня)