0,3Б17-35 16 1963
0,3Б65-135 2 1970
0,3БПВ6-150 1 1988
0,425Б5,5-12 31 1978,1979
0,4БПМ2-120 1 1978
0,85Б5,5-12 28 1979
1,5БПВ7-150 5 1979,1991
11ЛН2 1
11ЛО101И 15
11ЛО1И 16 1976,1989
11ЛО2И 14 1980,1990
11ЛО3И 3 1976,1991
11ЛО5В 26 1982,1989
11ЛО6И 1
11ЛО9И 1 1986
127В-15ВТ.Е27 2 1979
12Г1 6…
Россия, Удмуртская Респ
8 июля