Кабель ВВГ. Количество жил, сечение, диаметр, номинальное напряжение, удельный вес.
ЭК -ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», МКМ - ЗАО «Москабельмет», ЗАО «НП «Подольсккабель».
Завод | Кол-во жил, сечение, кв.мм | Диаметр, мм | Ном. напряжение, В | Жила | Удельный вес, кг/м |
МКМ | 1х2,5 | 5,4 | 1000 | оп | 0,050 |
ЭК | 1х2,5 | 5,4 | 660 | оп | 0,050 |
МКМ | 1х4,0 | 6,0 | 1000 | оп | 0,070 |
ЭК | 1х4,0 | 6,0 | 660 | оп | 0,070 |
МКМ | 1х6,0 | 6,5 | 1000 | оп | 0,091 |
ЭК | 1х6,0 | 6,5 | 660 | оп | 0,091 |
МКМ | 1х10,0 | 7,8 | 1000 | оп | 0,140 |
ЭК | 1х10,0 | 7,8 | 660 | оп | 0,140 |
МКМ | 1х16,0 | 9,9 | 1000 | оп | 0,224 |
ЭК | 1х16,0 | 9,9 | 660 | мп | 0,224 |
МКМ | 1х25,0 | 12,0 | 1000 | оп | 0,321 |
ЭК | 1х25,0 | 11,5 | 660 | мп | 0,328 |
МКМ | 1х35,0 | 12,0 | 1000 | оп | 0,418 |
ЭК | 1х35,0 | 12,6 | 660 | мп | 0,425 |
МКМ | 1х50,0 | 14,5 | 1000 | оп | 0,550 |
ЭК | 1х50,0 | 14,4 | 660 | мп | 0,567 |
МКМ | 1х70,0 | 17,0 | 1000 | мп | 0,765 |
ЭК | 1х70,0 | 16,4 | 1000 | мп | 0,780 |
МКМ | 1х95,0 | 19,2 | 1000 | мп | 1,028 |
ЭК | 1х95,0 | 18,8 | 1000 | мп | 1,060 |
ЭК | 2х1,5 | 7,6 | 660 | оп | 0,072 |
РК | 2х1,5 | 7,6 | 660 | оп | 0,072 |
ЭК | 2х2,5 | 8,3 | 660 | оп | 0,094 |
МКМ | 2х2,5 | 8,3 | 660 | оп | 0,094 |
ЭК | 2х4,0 | 10,3 | 660 | оп | 0,147 |
МКМ | 2х4,0 | 10,3 | 660 | оп | 0,147 |
ЭК | 2х6,0 | 11,3 | 660 | оп | 0,191 |
МКМ | 2х6,0 | 11,3 | 660 | оп | 0,191 |
ЭК | 2х10,0 | 13,7 | 660 | оп | 0,293 |
МКМ | 2х10,0 | 13,1х7,5 | 1000 | оп | 0,300 |
ЭК | 2х16,0 | 16,7 | 660 | мп | 0,442 |
ЭК | 3х1,5 | 8,0 | 660 | оп | 0,093 |
ПК | 3х1,5 | 8,0 | 660 | оп | 0,093 |
ЭК | 3х2,5 | 9,4 | 660 | оп | 0,137 |
ПК | 3х2,5 | 9,4 | 660 | оп | 0,137 |
ЭК | 3х4,0 | 10,8 | 660 | оп | 0,194 |
МКМ | 3х1,5 | 8,0 | 660 | оп | 0,117 |
МКМ | 3х2,5 | 9,4 | 660 | оп | 0,155 |
МКМ | 3х4,0 | 9,2 | 660 | оп | 0,220 |
ЭК | 3х6,0 | 11,9 | 660 | оп | 0,257 |
МКМ | 3х6,0 | 12,3 | 1000 | оп | 0,282 |
ЭК | 3х10,0 | 14,5 | 660 | оп | 0,403 |
МКМ | 3х10,0 | 14,9 | 1000 | оп | 0,413 |
ЭК | 3х16 | 17,7 | 660 | мп | 0,620 |
МКМ | 3х16,0 | 16,8 | 1000 | оп | 0,628 |
МКМ | 3х25,0 | 21,0 | 1000 | оп | 0,941 |
ЭК | 3х25,0 | 23,0 | 660 | мп | 0,991 |
ЭК | 3х2,5+1х1,5 | 11,4 | 660 | оп | 0,191 |
ЭК | 3х4,0+1х2,5 | 11,8 | 660 | оп | 0,230 |
ЭК | 3х6,0+1х4,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,320 |
ЭК | 3х10,0+1х6,0 | 15,4 | 660 | оп | 0,480 |
ЭК | 3х16,0+1х10,0 | 19,3 | 660 | мп | 0,770 |
ЭК | 3х25,0+1х16,0 | 24,5 | 660 | мп | 1,160 |
ЭК | 3х35,0+1х16,0 | 26,3 | 660 | мп | 1,510 |
Кабель ВВГнг. Количество жил, сечение, диаметр, номинальное напряжение, удельный вес.
ЭК -ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», МКМ - ЗАО «Москабельмет».
Марка | Завод | Кол-во жил, | Диаметр, мм | Ном. напряжение, В | Жила | Удельный вес, кг/м |
ВВГнг | ЭК | 2х1,5 | 7,6 | 660 | оп | 0,075 |
ВВГнг | ЭК | 2х2,5 | 8,3 | 660 | оп | 0,098 |
ВВГПнг | ЭК | 2х1,5 (плоский) | 8,8х5,2 | 660 | оп | 0,080 |
ВВГПнг | МКМ | 2х1,5 (плоский) | 8,8х5,2 | 660 | оп | 0,080 |
ВВГПнг | МКМ | 2х2,5 (плоский) | 9,4х5,6 | 660 | оп | 0,120 |
ВВГПнг | ЭК | 2х2,5 (плоский) | 9,4х5,6 | 660 | оп | 0,120 |
ВВГнг | ЭК | 2х4,0 | 11,0х5,8 | 660 | оп | 0,160 |
ВВГнг | ЭК | 2х6,0 | 11,3 | 660 | оп | 0,196 |
ВВГнг | ЭК | 2х10,0 | 13,7 | 660 | оп | 0,300 |
ВВГнг | ЭК | 3х1,5 | 9,2 | 660 | оп | 0,100 |
ВВГнг | МКМ | 3х1,5 | 9,2 | 660 | оп | 0,100 |
ВВГнг | МКМ | 3х2,5 | 10,2 | 660 | оп | 0,140 |
ВВГнг | ЭК | 3х2,5 | 10,2 | 660 | оп | 0,140 |
ВВГнг | МКМ | 3х4,0 | 11,2 | 660 | оп | 0,220 |
ВВГнг | ЭК | 3х4,0 | 11,2 | 660 | оп | 0,220 |
ВВГнг | МКМ | 3х6,0 | 11,9 | 660 | оп | 0,263 |
ВВГнг | ЭК | 3х6,0 | 11,9 | 660 | оп | 0,236 |
ВВГнг | МКМ | 3х10,0 | 14,5 | 660 | оп | 0,420 |
ВВГнг | ЭК | 4х1,5 | 9,8 | 660 | оп | 0,130 |
ВВГнг | МКМ | 4х1,5 | 9,8 | 660 | оп | 0,130 |
ВВГнг | МКМ | 4х2,5 | 11,5 | 660 | оп | 0,190 |
ВВГнг | ЭК | 4х2,5 | 11,5 | 660 | оп | 0,190 |
ВВГнг | МКМ | 4х4,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,250 |
ВВГнг | ЭК | 4х4,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,250 |
ВВГнг | МКМ | 4х6,0 | 14,3 | 660 | оп | 0,330 |
ВВГнг | ЭК | 4х6,0 | 14,3 | 660 | оп | 0,330 |
ВВГнг | МКМ | 4х10,0 | 15,9 | 660 | оп | 0,518 |
ВВГнг | ЭК | 4х10,0 | 15,9 | 660 | оп | 0,518 |
ВВГнг | МКМ | 4х16,0 | 20,0 | 1000 | оп | 0,818 |
ВВГнг | ЭК | 4х16,0 | 20,0 | 660 | мп | 0,818 |
ВВГнг | МКМ | 4х12,5 | 24,4 | 1000 | оп | 1,245 |
ВВГнг | ЭК | 4х25,0 | 24,4 | 660 | мп | 1,245 |
ВВГнг | МКМ | 4х35,0 | 27,0 | 1000 | оп | 1,634 |
ВВГнг | ЭК | 4х35,0 | 27,0 | 660 | мп | 1,634 |
ВВГнг | МКМ | 4х50,0 | 31,3 | 1000 | оп | 2,197 |
ВВГнг | ЭК | 4х50,0 | 31,3 | 660 | мп | 2,197 |
ВВГнг | МКМ | 4х70,0 | 36,4 | 1000 | оп | 3,084 |
ВВГнг | ЭК | 4х70,0 | 36,4 | 1000 | мп | 3,084 |
ВВГнг | ЭК | 4х95 | 37,5 | 1000 | оп | 4,114 |
ВВГнг | ЭК | 5х1,5 | 10,0 | 660 | оп | 0,151 |
ВВГнг | МКМ | 5х1,5 | 10,0 | 660 | оп | 0,151 |
ВВГнг | ЭК | 5х2,5 | 11,0 | 660 | оп | 0,220 |
ВВГнг | МКМ | 5х2,5 | 11,0 | 660 | оп | 0,220 |
ВВГнг | ЭК | 5х4,0 | 12,8 | 660 | оп | 0,310 |
ВВГнг | МКМ | 5х4,0 | 12,8 | 660 | оп | 0,310 |
ВВГнг | ЭК | 5х6,0 | 14,2 | 660 | оп | 0,420 |
ВВГнг | МКМ | 5х6,0 | 14,2 | 660 | оп | 0,420 |
ВВГнг | ЭК | 5х10,0 | 17,5 | 660 | оп | 0,633 |
ВВГнг | МКМ | 5х10,0 | 17,5 | 660 | оп | 0,633 |
ВВГнг | ЭК | 5х16,0 | 22,0 | 660 | мп | 1,003 |
ВВГнг | МКМ | 5х16,0 | 22,0 | 1000 | оп | 1,003 |
ВВГнг | ЭК | 5х25,0 | 26,8 | 660 | мп | 1,530 |
ВВГнг | МКМ | 5х25,0 | 26,8 | 1000 | оп | 1,530 |
ВВГнг | ЭК | 5х35,0 | 29,8 | 660 | мп | 2,013 |
ВВГнг | МКМ | 5х35,0 | 29,8 | 1000 | оп | 2,013 |
ВВГнг | ЭК | 5х50,0 | 35,0 | 660 | мп | 2,743 |
ВВГнг | МКМ | 5х50,0 | 35,0 | 1000 | оп | 2,743 |
ВВГнг | ЭК | 5х70,0 | 37,1 | 1000 | мп | 3,851 |
ВВГнг | ЭК | 5х95,0 | 41,2 | 1000 | мп | 5,142 |
ВВГнг | ЭК | 5х120,0 | 44,8 | 1000 | мп | 6,397 |
ВВГнг | ЭК | 1х4,0 | 6,0 | 660 | оп | 0,070 |
ВВГнг | ЭК | 1х6,0 | 6,5 | 660 | оп | 0,091 |
ВВГнг | ЭК | 1х10,0 | 7,8 | 660 | оп | 0,140 |
ВВГнг | МКМ | 1х16,0 | 9,9 | 1000 | оп | 0,224 |
ВВГнг | ЭК | 1х16,0 | 9,9 | 660 | мп | 0,224 |
ВВГнг | ЭК | 1х25,0 | 11,5 | 660 | мп | 0,328 |
ВВГнг | ЭК | 1х35,0 | 12,6 | 660 | мп | 0,425 |
ВВГнг | ЭК | 1х50,0 | 14,4 | 660 | мп | 0,567 |
ВВГнг | ЭК | 1х70,0 | 16,4 | 1000 | мп | 0,780 |
ВВГнг | МКМ | 1х50,0 | 14,4 | 660 | оп | 0,567 |
ВВГнг | ЭК | 1х95,0 | 17,3 | 1000 | мп | 1,028 |
Кабель NYM. Количество жил, сечение, диаметр, номинальное напряжение, удельный вес.
ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», ОАО «Севкабель».
Завод | Кол-во жил, | Диаметр, мм | Удельный вес, |
ЭК | 2х1,5 | 8,8 | 0,128 |
ЭК | 2х2,5 | 9,9 | 0,169 |
ЭК | 2х4,0 | 11,3 | 0,230 |
ЭК | 2х6,0 | 12,3 | 0,289 |
ЭК | 3х16,0 | 19,2 | 0,845 |
ЭК | 3х1,5 | 9,2 | 0,146 |
ЭК | 3х2,5 | 10,4 | 0,198 |
ЭК | 3х4,0 | 11,9 | 0,273 |
ЭК | 3х6,0 | 13,3 | 0,363 |
ЭК | 3х10,0 | 16,3 | 0,571 |
ЭК | 4х1,5 | 9,9 | 0,179 |
ЭК | 4х2,5 | 11,2 | 0,235 |
ЭК | 4х4,0 | 13,3 | 0,342 |
ЭК | 4х6,0 | 14,8 | 0,457 |
ЭК | 4х10,0 | 17,8 | 0,696 |
ЭК | 4х16,0 | 21,0 | 1,038 |
ЭК | 4х25,0 | 25,4 | 1,575 |
ЭК | 4х35,0 | 29,8 | 2,169 |
ЭК | 5х1,5 | 10,6 | 0,204 |
ЭК | 5х2,5 | 12,2 | 0,280 |
ЭК | 5х4,0 | 14,8 | 0,427 |
ЭК | 5х6,0 | 16,1 | 0,550 |
ЭК | 5х10,0 | 19,4 | 0,843 |
ЭК | 5х16,0 | 23,3 | 1,289 |
ЭК | 5х25,0 | 27,7 | 1,924 |
ЭК | 5х35,0 | 30,8 | 2,509 |
СК | 3х4,0 | 11,9 | 0,273 |
СК | 3х6,0 | 13,3 | 0,363 |
СК | 4х4,0 | 13,3 | 0,342 |
СК | 4х6,0 | 14,8 | 0,457 |
СК | 2х1,5 | 8,5 | 0,120 |
СК | 2х2,5 | 9,7 | 0,165 |
СК | 3х1,5 | 9,0 | 0,140 |
СК | 3х2,5 | 10,2 | 0,190 |
СК | 4х1,5 | 9,6 | 0,165 |
СК | 4х2,5 | 11,2 | 0,230 |
СК | 5х1,5 | 10,3 | 0,190 |
СК | 5х2,5 | 12,0 | 0,270 |
СК | 5х4,0 | 14,8 | 0,427 |
СК | 5х6,0 | 16,1 | 0,550 |
СК | 5х10,0 | 19,4 | 0,843 |
ЭК | 5х25,0 | 29,4 | 1,994 |
Представленные справочные таблицы являются незаменимым инструментом для электриков, проектировщиков и сметчиков, позволяя быстро получить ключевые характеристики кабеля самых распространенных марок: ВВГ, ВВГнг и NYM. Эти данные критически важны на этапе проектирования: зная точный наружный диаметр кабеля, можно безошибочно подобрать кабельные каналы, гофротрубы и сальники нужного размера, избежав проблем при монтаже. В свою очередь, удельный вес (кг/м) является обязательным параметром для расчета суммарной нагрузки на кабельные лотки и несущие конструкции, особенно при прокладке протяженных и многокабельных трасс.
Помимо геометрических параметров, таблицы позволяют провести сравнительный анализ и сделать более осознанный выбор кабеля. Обратите внимание на незначительные, но порой важные отличия в характеристиках продукции разных заводов-изготовителей. Кроме того, точное знание таких параметров, как количество жил, их сечение и номинальное напряжение (660В или 1000В), является основой для безопасного и соответствующего нормам ГОСТ проектирования силовых и осветительных сетей. Использование этих проверенных данных — залог точности в расчетах и надежности в эксплуатации любой электроустановки.
Отказ от ответственности
Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или официальная инструкция. Сведения основаны на нормативных документах, актуальных на момент публикации, и могут со временем изменяться. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок должны производиться строго в соответствии с действующими версиями ГОСТ, ПУЭ и других стандартов. Автор не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, возникшие в результате практического применения информации из статьи без привлечения квалифицированного и аттестованного персонала.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Как расшифровывается маркировка ВВГ, ВВГнг(А)-LS и ВВГ-П?
Расшифровка аббревиатуры кабеля ВВГ указывает на его конструкцию и свойства:
- ВВГ: Основная марка. В — изоляция жил из Винила (ПВХ), В — общая оболочка из Винила (ПВХ), Г — «Голый», то есть отсутствует защитный бронепокров.
- нг(А): Индекс означает «не поддерживающий горение» при групповой прокладке по категории (А). Это самый распространенный противопожарный стандарт.
- LS: Индекс означает Low Smoke. Такой кабель при нагреве выделяет пониженное количество дыма и газа, что является требованием для общественных зданий.
- П: Индекс означает «Плоский». Жилы в таком кабеле уложены в одной плоскости, а не скручены в круглый сердечник.
❓ В чем разница между кабелем ВВГ и NYM? Какой лучше?
Это два самых популярных кабеля для внутренней прокладки, но у них есть ключевые различия:
- Стандарт: ВВГ — это отечественный кабель, производимый по ГОСТ. NYM — кабель, изначально разработанный по немецкому стандарту VDE, но в России часто производится по ТУ.
- Конструкция: Главное отличие NYM — наличие внутреннего слоя из невулканизированной резиновой смеси, которая заполняет пространство между жилами. Это придает кабелю идеально круглую форму, повышает его гибкость и пожаробезопасность.
- Применение: ВВГ более универсален и может прокладываться на открытом воздухе (с защитой от солнца). NYM предназначен только для внутренней прокладки.
Какой лучше? Для внутренней прокладки в квартире или доме NYM часто считается более удобным в монтаже из-за его гибкости и круглой формы. Однако качественный кабель ВВГнг(А)-LS, сделанный по ГОСТ, не уступает ему в надежности и безопасности, а стоит, как правило, дешевле.
❓ Где можно и где нельзя прокладывать кабель ВВГ?
Кабель ВВГ — это силовой кабель для стационарной прокладки, то есть он не предназначен для использования в переносках и подвижных соединениях.
Где можно прокладывать ВВГ:
- Внутри помещений (сухих и влажных).
- В кабель-каналах, лотках, гофротрубах, штробах.
- На открытом воздухе (при условии защиты от прямого солнечного света, который разрушает ПВХ-изоляцию).
Где НЕЛЬЗЯ прокладывать ВВГ:
- Прямо в земле (в траншее). У кабеля нет защитной брони, и он будет поврежден давлением грунта и влагой. Для прокладки в земле его необходимо поместить в защитные трубы (например, ПНД).
❓ Что означают цифры в маркировке, например, «ВВГ 3х2.5»?
Цифры в маркировке кабеля указывают на количество и сечение его токопроводящих жил:
- Первая цифра (3): Обозначает количество жил внутри кабеля.
- Вторая цифра (2.5): Обозначает площадь поперечного сечения каждой жилы в квадратных миллиметрах (мм²).
Таким образом, ВВГ 3х2.5 — это трехжильный кабель ВВГ, у которого каждая из трех медных жил имеет сечение 2.5 мм². Аналогично, ВВГ 5х16 — это пятижильный кабель с сечением каждой жилы 16 мм².