Назначение
Цифровой мультиметр MY измеряет величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов и eмкости конденсаторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора.
Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
С помощью мультиметрa можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание осуществляется от одной батареи 9В. Система автоматического отключения питания выключит прибор после примерно 40 минут его бездействия.
Рабочее положение измерительного прибора можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
Преимущества
- Cконструированы в соответствии с IEC-1010, касающийся электронной измерительной техники с категорией перегрузок CAT II и загрязнения 2.
- Жидкокристаллический дисплей с максимальным отсчетом 1999-19999.
- Измерение емкости, частоты и температуры.
- Звуковой прозвон цепей и проверка диодов и транзисторов.
- Проверка проводимости.
- Измерение h21э биполярных транзисторов.
- Высокая точность измерений.
- Метод измерения – АЦП двойного интегрирования.
Технические характеристики
| Обозначение | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-60 | MY-61 | MY-62 | MY-63 | MY-65 | MY-67 | MY-68 | |
| Режим выбора пределов измерения | ручной | автоматический | |||||
| Кол-во измерений в секунду | 2-3 | 2 | |||||
| Разрядность ЖКД | 31/2 | 41/2 | 33/4 | ||||
| Постоянное напряжение U= | 0,1 мB-1000 B | 0,01 мB-1000 B | 0,1 мB-1000 B | ||||
| Переменное напряжение U~ | 0,1 мB-700 B | 0,1 мB-750 B | 1 мB-750 B | ||||
| Переменны ток I~ | 0,1 мкА-10 А | 10 мкА-10 А | 0,1 мкА-10 А | 10 мкА-10 А | 0,1 мкА-10 А | ||
| Постоянный ток I= | 0,01 мкА-10 А | 1 мкА-10 А | 0,1 мкА-10 А | 10 мкА-10 А | 0,1 мкА-10 А | ||
| Диапазон частот по переменному току | 40-400 Гц | 40-1000 Гц | 40-400 Гц | 40-1000 Гц | |||
| Сопротивление R | 0,1 Ом-200 МОм | 0,01 Ом-200 МОм | 0,1 Ом-40 МОм | 0,1 Ом-32,6 МОм | |||
| Входное сопротивление R | 10 МОм | ||||||
| Емкость С | нет | 1 пФ-20 мкФ | 0,1 пФ-20 мкФ | нет | 100 пФ-32,6 мкФ | ||
| Память "HOLD" | нет | есть | |||||
| Частота F | нет | 1 Гц-20 кГц | нет | 10 Гц-150 кГц | |||
| Коэфф. усиления транзисторов h21э | до 1000 | ||||||
| Режим "прозвонка" | меньше 50 Oм | меньше 25 Oм | |||||
| Диод-тест | есть | ||||||
| Питание | 9 В | ||||||
| Габариты, мм | 91x189x31,5 | ||||||
| Вес, г (с батареей) | 310 | ||||||
| Сервис | Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки "1" | Графичес. лин. шкала | |||||
| Прочее | нет | Автовыключение измерительного прибора через ~40 мин. | |||||
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Мультиметры серии MY (662.2 kB)
Производитель
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Мультиметры портативные»