SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32
- # 14971143416
- Вчера в 22:02
- 40
- Поделиться
- Пожаловаться
Есть в наличии
Поставщик: Эталонприбор
Прайс-лист: Обогревательные приборы
Артикул/код товара: 54380
Код производителя: 54380
Двухходовые отсечные электромагнитные клапаны для автоматического управления горячей и холодной водой, воздухом, светлыми нефтепродуктами, нейтральными жидкостями и газами.
- Рабочее давление – до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
- Минимальный рабочий перепад давления – 0,03...0,05 МПа (0,3...0,5 кгс/см2).
- Температура рабочей среды – от –10 до +85 °С.
- Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.
Диаметр условного прохода Ду = 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.
SCE(B) 210. Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления
- Рабочее давление – до 0,9 МПа (9 кгс/см2).
- Минимальный рабочий перепад давления – 0 МПа (0 кгс/см2).
- Температура рабочей среды – от –20 до +85 °С.
- Материал корпуса – латунь или нержавеющая сталь.
- Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.
Диаметр условного прохода Ду = 15, 20, 25, 32, 40 мм.
SCE 220. Клапаны для воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления
- Рабочее давление – до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
- Минимальный рабочий перепад давления – 0,035 МПа (0,35 кгс/см2).
- Температура рабочей среды – до +185 °С.
- Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.
Диаметр условного прохода Ду = 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.
Рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.
Параметры, необходимые при заказе
- Функциональные возможности (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
- Диаметр условного прохода Ду, мм
- Рабочая среда
- Температура, °С
- Максимальное давление в трубопроводе
- Пропускная способность Ку, м3/час
Основные технические характеристики
Клапаны регулирующие с пневмоприводом с позиционером "Д" ASC0/JOUCOMATIC
Марка | DN, мм | Темпера-тура рабоч. среды t, ºC | Рабочая среда | Корпус/ уплотнение |
Е290В045PD.В67 НЗ ДУ15 16 БАР | 15 | -10+184 | Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла | нерж/PTFE |
Е290А048PD.В67 НЗ ДУ20 16 БАР | 20 | |||
Е290В053PD.В67 НЗ ДУ25 10 БАР | 25 | |||
Е290А060PD.В67 НЗ ДУ32 12 БАР | 32 | |||
Е290А495PD.В67 НЗ ДУ40 16 БАР | 40 | |||
Е290А498PD.В67 НЗ ДУ50 10 БАР | 50 |
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)
Марка | DN, мм | Pу, кгс/см² | Усл. проп. способн. Кv, м³/ч | Темпера-тура рабоч. среды t, ºC | Мини-мальное рабочее давление, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг | Корпус/ уплотнение |
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
SCE 238D002 230/50AC НЗ ДУ15 | 15 | 10 | 2,4 | от –10 до +85 | 0,3 | Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла | 62 | 0,4 | латунь/ NBR |
SCE 238D004 230/50АС НЗ ДУ20 | 20 | 6,6 | 95 | 0,8 | |||||
SCE 238D005 230/50AC НЗ ДУ25 | 25 | 9,9 | 105,5 | 1 | |||||
SCG 238D016 230/50AC НЗ ДУ32 | 32 | 15 | 113 | 1,7 | |||||
SCG 238D017 230/50AC НЗ ДУ40 | 40 | 27 | 140 | 2,6 | |||||
SCG 238D018 230/50AC НЗ ДУ50 | 50 | 34 | 145 | 2,9 | |||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
SCE 210D094 230/50AC НЗ ДУ15 | 15 | 9 | 3,4 | от –20 до +85 | 0 | Вода, воздух, нейтральные газы, масла | 70 | 0,9 | латунь/ NBR |
SCE 210D095 230/50AC НЗ ДУ20 | 20 | 4,3 | 71 | 1 | |||||
SCE 210B154 230/50AC НЗ ДУ25 | 25 | 11,1 | 95 | 2,5 | |||||
SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32 | 32 | 12,8 | 95 | 2 | |||||
SCE 210B156 230/50AC НЗ ДУ40 | 40 | 19,3 | 111 | 2,5 | |||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
SCG 238A046 230/50AC НЗ ДУ15 | 15 | 10 | 3,4 | от –10 до +85 | 0 | Вода, воздух, нейтральные газы, масла | 62 | 0,4 | латунь/ NBR |
SCG 238A048 230/50AC НЗ ДУ20 | 20 | 3,9 | 95 | 0,8 | |||||
SCG 238A050 230/50AC НЗ ДУ25 | 25 | 9,6 | 105,5 | 1 | |||||
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
E 220К406S1Т00Н8 230/50АС НЗ ДУ15 | 15 | 10 | 3,5 | до +185 | 0,35 | пар | 70 | 0,9 | латунь/ PTFE |
E 220К409S1Т00Н8 230/50АС НЗ ДУ20 | 20 | 4,3 | 71 | 1 | |||||
E 220К411S1Т00Н8 230/50АС НЗ ДУ25 | 25 | 11,6 | 95 | 1,8 | |||||
SCE 220.027 220/50AC НЗ ДУ32 | 32 | 12,8 | 93 | 2,1 | |||||
SCE 220.029 230/50AC НЗ ДУ40 | 40 | 19,5 | 111 | 2,8 | |||||
SCE 220.031 230/50AC НЗ ДУ50 | 50 | 37 | 129 | 4,6 | |||||
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО | |||||||||
SCG 238D019 230/50АС НО ДУ32 | 32 | 10 | 15 | от-10 до +85 | 0,5 | Вода, воздух,нейтральные газы, масла | 113 | 1,9 | латунь/ NBR |
SCG 238D020 230/50AC НО ДУ40 | 40 | 27 | 140 | 3 | |||||
SCG 238D021 230/50AC НО ДУ50 | 50 | 34 | 145 | 3,4 | |||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО | |||||||||
SCE 210C034 230/50AC НО ДУ15 | 15 | 9 | 3,4 | от –20 до +85 | 0 | Вода, воздух,нейтральные газы, масла | 70 | 0,9 | латунь/ NBR |
SCE 210C035 230/50AC НО ДУ20 | 20 | 4,7 | 70 | 1 | |||||
SCE 210B057 230/50AC НО ДУ25 | 25 | 11,1 | 95 | 2 |
Условия оплаты и доставки
- Безналичный расчёт
- Самовывоз
- Доставка почтой
- Транспортная компания
- Доставка курьером
SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32 от Центра Измерительной Техники «ЭТАЛОНПРИБОР». В наличии огромный перечень сертифицированных контрольно-измерительных приборов и оборудования. Выполняется быстрая доставка по Москве и в любой другой город РФ.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14971143416 обновлено Вчера в 22:02.
На Элек.ру вы найдёте SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32, а также другую электротехническую продукцию от поставщика Центр Измерительной Техники Эталонприбор, ООО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе обогревательные приборы