MPS-3005LK-3 - источник питания
16 778,58 ₽ за шт.
Особенности источника питания MPS-3005LK-3:
- 2 регулируемых выхода 0…30В;
- 0…2А/3А/5А + 1 нерегулируемый выход 5В/3А. Защита от перегрузки;
- Постоянное напряжение или постоянный ток;
- низкий уровень пульсаций, низкий температурный дрейф. Изменяемый уровень ограничения тока;
- Последовательная или параллельная коммутация основных регулируемых выходов внутри прибора; не требует использования внешних проводников;
- 2-х полярный источник при последовательной коммутации. Многооборотные потенциометры, легкая установка напряжения. Высокоэффективный тороидальный трансформатор;
- Четыре цифровых индикатора тока и напряжения;
- (светодиодные, два цвета для тока и напряжения, 3 разряда);
- Электронное отключение нагрузки;
- 2 вентилятора охлаждения.
Технические характеристики источника питания MPS-3005LK-3:
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | 2 х 0~30В (независимые источники) 0~60В или -30~+30В (последовательное включение) |
| Выходной ток | 2 х 0~3А |
| Независимые источники параллельное включение | 0~6А |
| Нерегулируемый выход | Выходное напряжение: 5В ± 0.25В Выходной ток: 3А |
| Диапазон установки выходного напряжения | 0~номинальное напряжение, плавная регулировка |
| Нестабильность напряжения | ≤0.01%+3мВ; под нагрузкой: ≤0.01%+3мВ (номинальный ток ≤3А); ≤0.02%+5мВ (номинальный ток >3A). |
| Время отклика | ≤100мкс. |
| Пульсации и шумы | ≤1мВ, (5Гц~1МГц) |
| Температурный коэффициент | ≤300х10-6/°C |
| Диапазон установки выходного тока | 0~номинальный ток, плавная установка |
| Нестабильность тока | ≤0.2%+3мА |
| Пульсации тока | ≤ 3мА |
| Нестабильность напряжения (Параллельное включение) | ≤0.01%+3мВ; под нагрузкой: ≤0.01%+3мВ (номинальный ток ≤3А); ≤0.02%+5мВ (номинальный ток >3A) |
| Нестабильность напряжения | ≤0.01%+5мВ; под нагрузкой: ≤300мВ |
| Двухполярный источник | Погрешность источника SLAVE относительно источника MASTER: ≤0.5%+10мВ (без нагрузки, с нагрузкой нужно дополнительно учесть нестабильность напряжения: ≤300мВ) |
| Дисплей | цифровая панель 3-1/2знака |
| Погрешность | (1% от показания +2 значения младшего разряда) |
| Вольтметр | предельное показание 199.9В |
| Амперметр | предельное показание 19.99A |
| Нестабильность напряжения (Нерегулируемый источник 5В) | ≤5мВ, под нагрузкой: ≤10мВ |
| Условия эксплуатации | Внутри помещений; Температура окружающей среды: 0°~40°C Относительная влажность не более 80%, без конденсации |
| Условия хранения | -10°~70°C, относительная влажность не более 70% |
| Требования к сети питания | Напряжение: ~220В ± 10% Частота: 50Гц или 60Гц |
| Габариты | 255(Ш)xl55(В)x375(Д) мм |
| Масса | около 8 кг (17.6 фунта) |
Комплект поставки
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Источник питания MPS-3005LK-3 | 1 |
| 2 | Сетевой шнур | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14985052651 обновлено 12 апреля 2026 г. 22:02.
На Элек.ру вы найдёте источник питания постоянного тока (dc) – MPS-3005LK-3 - источник питания, а также другую электротехническую продукцию от поставщика Центр Измерительной Техники Эталонприбор, ООО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе лабораторные источники питания