ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF - измеритель микровлажности газов
35 760 ₽ за шт.
Технические характеристики измерителя микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF:
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерения точки росы, °С | -80…0 | |
| Погрешность измерения точки росы, °С | Не более ±2 | |
| Давление анализируемого газа, кПа | Не более 16212 | |
| Температура анализируемого газа, °С | -20…+40 | |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20…60 | |
| Диапазон изменения выходного тока, мА | 4...20 (0...5, 0...20) | |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | |
| Питание прибора, В | +4…+30 | |
| Потребляемая прибором мощность, Вт | Не более 1,5 | |
| Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом | Не более 100 | |
| Масса блока измерения, кг | Не более 0,4 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | Ø30х200 (5/8 UNF) | |
| Рабочие условия применения блока измерения | Температура воздуха, °С | -20...+40 |
| Относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
| Атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
| Средний срок службы, лет | 5 | |
Комплект поставки
Комплект поставки ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF | 1 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14971142089 обновлено 8 февраля 2026 г. 22:02.
На Элек.ру вы найдёте ИВГ-1 Н-В-Д2-5/8 UNF - измеритель микровлажности газов, а также другую электротехническую продукцию от поставщика Центр Измерительной Техники Эталонприбор, ООО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе обогревательные приборы