Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602
- # 14964584853
- Сегодня в 12:26
- 261
- Прайс-лист
- Поделиться
- Пожаловаться
Есть в наличии: 1000 шт.
Поставщик: Энергомера
Производитель: АО "Энергомера"
Модель: ЭНЕРГОМЕРА СЕ602
Прайс-лист: Переносное метрологическое оборудование
Описание товара
ТУ 4381-044-22136119-2005
Предназначен для поверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях (модификации с блоками трансформаторов тока).
Определяет погрешности индукционных и электронных электросчетчиков на месте их установки без разрыва электрической цепи (модификации с токовыми клещами). Измеряет основные электроэнергетические величины в контролируемой однофазной и трехфазной сети.
В рамках выставки «Метрология-2007» на базе экспертной комиссии ФГУ «Ростест-Москва» был проведен конкурс «За единство измерений». Концерну «Энергомера» были присвоены именной диплом и золотая медаль «За единство измерений» за портативный многофункциональный прибор энергетика CE602.
Показатели | Величины |
Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В | 80 - 300 46 (80) - 253 (440) 5 (8,5) - 300 (520) |
Диапазон измерения тока, А:* при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | 0,01-7,5; 0,05-60 0,1-100; 0,5-300; 1-400; 5-1200 |
Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* |
Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - полной, активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±1,0 от ±1,0; ±2,0* от ±2,0; ±4,0*; ±6,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* |
Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±2,0 от ±2,0; ±3,0* |
Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц | от ±0,03 от ±0,03; ±0,05* от ±0,1 |
Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети | 80-300 80-300 46 (80) - 253 (440) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 50 от -10 до 50** |
Габаритные размеры блока измерительного, не более, мм*** | 170 х 210 х 80 |
Масса блока измерительного, не более, кг*** | 1,0 |
* - в зависимости от вариантов исполнения
** - для исполнений с токовыми клещами 400А
*** - габаритные размеры и масса принадлежностей зависит от вариантов исполнения
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14964584853 обновлено Сегодня в 12:26.
Контакты продавца
- Телефон: 8 (800) 200-75-27
- Страна: Россия
Похожие предложения
Вас может заинтересовать
На Элек.ру вы найдёте контрольно-измерительные приборы и автоматика – Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602, а также другую электротехническую продукцию от поставщика ЭНЕРГОМЕРА, АО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе переносное метрологическое оборудование