Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602M
- # 14964584934
- Сегодня в 12:26
- 576
- Прайс-лист
- Поделиться
- Пожаловаться
Есть в наличии: 1000 шт.
Поставщик: Энергомера
Производитель: АО "Энергомера"
Модель: СЕ602M
Прайс-лист: Переносное метрологическое оборудование
Описание товара
Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602М предназначен для измерений электроэнергетических величин при определении погрешностей средств измерений электрической мощности и энергии при их поверке и (или) при определении их метрологических характеристик в лабораторных, производственных условиях и на местах эксплуатации при наличии источника испытательных сигналов или реально существующей нагрузки.
Показатели | Величины |
Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В | 80 - 300 46 (80) - 253 (440) 3 (5)-300 (500) |
Диапазон измерения тока, А:* при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | 0,01-10; 0,05-120; 0,05-120; 0,1-200; 0,2-400; 1-1000; 3-3000 |
Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,1; ±0,2* от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0* |
Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,2 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0* от ±1,0; ±2,0; ±3,0; ±4,0* от ±0,1 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0* от ±0,1 от ±0,2; ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0* от ±0,2 от ±0,3; ±0,5; ±1,0; ±2,0* |
Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | ±0,2 ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0* |
Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц | ±0,01 ±0,02; ±0,03* ±0,05 |
Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети | 80-300 80-300 46 (80) - 253 (440) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до 50 (для датчиков 400 и 3 000 А) от -20 до 50 |
* - в зависимости от вариантов исполнения
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14964584934 обновлено Сегодня в 12:26.
Контакты продавца
- Телефон: 8 (800) 200-75-27
- Страна: Россия
Похожие предложения
Вас может заинтересовать
На Элек.ру вы найдёте контрольно-измерительные приборы и автоматика – Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602M, а также другую электротехническую продукцию от поставщика ЭНЕРГОМЕРА, АО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе переносное метрологическое оборудование