Устройство сбора и передачи данных СЕ805M (B,E)
- # 14964926166
- Вчера в 08:49
- 120
- Прайс-лист
- Поделиться
- Пожаловаться
Есть в наличии: 1000 шт.
Поставщик: Энергомера
Производитель: АО "Энергомера"
Модель: СЕ805M (B,E)
Прайс-лист: Устройства сбора и передачи данных
Описание товара
ТУ4222-112-63919543-2014
Устройства сбора и передачи данных СЕ805М конструктивных исполнений «В», «Е» предназначены для обработки, хранения и передачи полученной информации на верхний уровень систем АСКУЭ, а также для управления и контроля состояния объекта автоматизации.
Область применения УСПД – энергообъекты розничного рынка электроэнергии, учет энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. УСПД устанавливается на подстанциях, в распределительных щитах промышленных предприятий, жилых и офисных зданий
Показатели | Величины |
Номинальное значение напряжения источника основного питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 230 |
Рабочий диапазон питающего напряжения основного питания, В | 90 - 264 |
Максимальная потребляемая мощность от основного источника питания, ВА | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 65 |
Рабочий диапазон питающего напряжения резервного питания, В | 9 - 27 |
Срок службы сменного источника питания, лет | 8 |
Количество держателей SIM-карт для GSM/GPRS/3G | до 2 (в зависимости от модификации) |
Интерфейсы для сбора данных со счетчиков | 2хRS-485, радиоканал 433 МГц, канал PLC. (в зависимости от модификации) |
Интерфейсы для чтения собранных (изме-ренных) УСПД данных, а также для конфигурирования УСПД | USB-device, GSM/GPRS/3G, Ethernet, RS485 (в зависимости от модификации) |
Интерфейсы для подключения носителей данных | микро-SD |
Типы СЦИ, для которых обеспечивается сбор данных | все счетчики с цифровым интерфейсом производства АО «Энергомера», работающим по протоколам ГОСТ Р МЭК 61107, СЕ АО «Энергомера» (открытый протокол, доступен на данном сайте), DLMS / СПОДЭС (CE208, CE308)), и другим открытым протоколам |
Максимальное число каналов учета | до 4000 (в зависимости от модификации) |
Число входных дискретных каналов | 1 |
Число выходных дискретных каналов | до 1 (в зависимости от модификации) |
Приемник сигналов точного времени позиционирования | Встроенный GPS/GLONASS (в зависимости от модификации) |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении текущего времени (системного времени) в нормальных условиях применения | ±3 с в сутки |
Время установления рабочего режима | не более 1,5 минут. |
Степень защиты корпуса УСПД по ГОСТ 14254 | IP51 |
Тип крепления корпуса | Конструкция УСПД обеспечивает возможность установки на монтажную направляющую ТН 35-7,5 или настенного монтажа и одностороннего обслуживания. |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 158 х 141,5 х 79,5 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от продавца.
Товарное предложение №14964926166 обновлено Вчера в 08:49.
Контакты продавца
- Телефон: 8 (800) 200-75-27
- Страна: Россия
Похожие предложения
Вас может заинтересовать
На Элек.ру вы найдёте контрольно-измерительные приборы и автоматика – Устройство сбора и передачи данных СЕ805M (B,E), а также другую электротехническую продукцию от поставщика ЭНЕРГОМЕРА, АО. Уточнить цены и наличие можно в прайс-листе устройства сбора и передачи данных