ТД «СтройМаркет» предлагает Вам новый ряд теплотехнического оборудования, соответствующее мировым стандартам. Тепловентиляторы, воздушные завесы, теплогенераторы, масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные нагреватели и много другое Вы можете заказать у нас по тел. (495) 961-12-32
- Звоните и мы поможем Вам!
Маслонаполненый электрорадиаторWilly 1,5 кВт 8секций |
| Электрическая мощность, Вт | 700/800/1500 |
Количество секций, шт. | 8 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Габаритные размеры, мм | 680×180 × 450120 | ||
Масса, кг | 13,0 | ||
Конвектор Электрический«NOBO» Viking C4F-15 XSC |
| Мощность, Вт | 1500 |
Напряжение, В | 220 | ||
Тип нагревательного элемента | Оребренный алюминиевый ТЭН | ||
Тип термостата | Электронный | ||
Габаритные размеры, мм | 975×400 × 87 | ||
Масса, кг | 6,6 | ||
Инфракрасный нагреватель потолочный «Мистер Хит»ИК-2,8 |
| Мощность, Вт | 2800 |
Напряжение, В. | 220 | ||
Габаритные размеры, мм | 680×180 × 450120 | ||
Масса, кг | 10,0 | ||
Min высота подвеса, м | 3,6 | ||
Настенный тепловентилятор «KINGSTONE»KPT 2000B |
| Электрическая мощность, Вт | 1000/2000 |
Напряжение, В | 220 | ||
Настенный тепловентилятор с металлокерамическим нагревательным элементом. | |||
Настенный тепловентилятор «TIMBERG»W200.NN |
| Электрическая мощность, Вт | 1000/2000 |
Напряжение, В | 220 | ||
Масса, кг | 3,8 | ||
Настенный тепловентилятор с металлокерамическим нагревательным элементом. | |||
Конвектор электрический «NOBO»E4М 20 |
| Мощность, Вт | 2000 |
Напряжение, В | 220 | ||
Тип нагревательного элемента | Оребренный ТЭН | ||
Тип термостата | Биметаллический | ||
Габаритные размеры, мм | 1500×400 × 87 | ||
Масса, кг | 9,4 | ||
Напольные тепловентиляторы «TIMBERG»T20 FSH.LD |
| Мощность, Вт | 1000/2000 Вт |
Напряжение, В | 220 | ||
Поворотный механизм | Автоматический поворот, 90° | ||
Площадь обогрева м2 | 22-25 | ||
Габаритные размеры, мм | 535×214 × 214 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
ТепловентиляторТВ 3,0/2,0 П |
| Тип нагревательного элемента | Спираль |
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Производительность (max), м3/ч | 120 | ||
Габаритные размеры, мм | 280×160 × 190 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
ТепловентиляторТВ-5/7 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Форма корпуса | Прямоугольник | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Мощность, Вт | 5000 | ||
Габаритные размеры, мм | 282×410 × 380 | ||
Масса, кг | 7,5 | ||
ТепловентиляторТВ-5/6 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН оребренный |
Форма корпуса | Цилиндр | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Мощность, Вт | 5000 | ||
Габаритные размеры, мм | 340×340 × 390 | ||
Масса, кг | 10,0 | ||
ЭлектрокалориерЭК-12П |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН оребренный |
Форма корпуса | Цилиндр | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Мощность, Вт | 12000 | ||
Габаритные размеры, мм | 540×440 × 550 | ||
Масса, кг | 19,0 | ||
Пушка электрическая AeroHeatHV C5 TE 1 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Форма корпуса | Восьмиугольный цилиндр | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Мощность, Вт | 5000 | ||
Габаритные размеры, мм | 310×255 × 365 | ||
Масса, кг | 7,0 | ||
Тепловая завесаHS C 4 TB S1 L82 |
| Тип нагревательного элемента | - |
Форма корпуса | - | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Мощность, Вт | 4000 | ||
Габаритные размеры, мм | 900×1150 × 115 | ||
Масса, кг | 3,0 | ||
Горелка газоваяГИМ 2 |
| Номинальное давление Па: | 2940 |
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Расход газа кг/ч: | 0.19 | ||
Мощность, Вт | 2300 | ||
Габаритные размеры, мм | 260×160 × 100 | ||
Масса, кг | 1,3 | ||
Тепловая завеса«Мост» ТВ-3 |
| Тип нагревательного элемента | Спираль |
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Производительность (max),м3/ч | 450 | ||
Длина потока, м | 1,9 | ||
Габаритные размеры, мм | 795×115 × 205 | ||
Масса, кг | 10,0 | ||
Тепловентилятор«Extra» TVS-6DT |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Мощность, Вт | 6000 | ||
Габаритные размеры, мм | 310×347 × 433 | ||
Масса, кг | 7,8 | ||
Тепловентилятор«Extra» TVS-9DT |
| Производительность (max),м3/ч | 450 |
Форма корпуса | Прямоугольная | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Мощность, Вт | 9000 | ||
Габаритные размеры, мм | 361×405 × 488 | ||
Масса, кг | 12,2 | ||