Производство промышленных разъемов серии RockStar компании Weidmüller осуществляется на территории Российской Федерации под торговым брендом Weidmueller Interface. Производственная площадка прошла процедуру одобрения согласно стандартам компании Weidmueller Interface. Информация о стране происхождения указана на упаковке изделий («Made in Russia»).
Серия RockStar подходит для применения на транспорте и транспортной инфраструктуре, а также других отраслях промышленности, требующих безотказной работы оборудования, в том числе в экстремальных климатических условиях.Локализация производства позволяет обеспечить оперативную техническую поддержку и своевременные поставки в кратчайшие сроки благодаря наличию резервного запаса изделий на складах в Московской и Свердловской областях. Дополнительной сертификации для данного типа изделий, с целью подтверждения страны происхождения, со стороны Торгово-Промышленной палаты России в данный момент не предусмотрено. Продукция не включена в перечень Постановления Правительства № 719 или иной документ. Дополнения в Постановления Правительства, касающиеся подтверждения производства продукции на территории РФ, в настоящий момент находятся в процессе разработки.
Новые корпуса RockStar, произведенные в России, устойчивы к воздействию морской воды и имеют высокую степень ударопрочности, класс пылевлагозащиты IP68 и IP69K. Серия корпусов RockStar идеально подходит для эксплуатации безотказных, не требующих обслуживания промышленных разъемов, применяемых в экстремальных условиях на транспорте, в транспортной инфраструктуре, энергетике. Высокие характеристики электромагнитной совместимости (затухание помехи 80дБ на 1 МГц) позволяют использовать серию RockStar для передачи сигналов в чувствительных к помехам цепях.
Технические данные разъемов Weidmüller RockStar
Общие данные | |
---|---|
Предельная температура: | -50 °C ... 125 °C |
Вид защиты: | IP68, IP69K |
ЭМС: | Да |
Основной материал корпуса: | Алюминиевое литье под давлением |
Материал запорного элемента: | Нержавеющая сталь |
Момент затяжки | 6,5 Нм |
Поверхность: | Порошковое покрытие |
Исполнение | |
Варианты исполнения: | Верхняя, нижняя часть |
Типоразмеры: | 1, 3, 6, 8 |
Исполнение корпуса: | Корпус для вилки, проходной корпус |
Тип: | Вилка, навесной(проходной) |
Исполнение затворной системы: | Резьбовая заглушка |
Исполнение скобы: | Резьбовая заглушка |
Уплотнение: | Силиконовый каучук |
Информация для заказа
Артикул | Наименование | Типоразмер | Размеры (ДхШхВ), мм | Исполнение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант исполнения | Тип | Кабельный вход | ||||||||
Кол-во сверху | Резьба (внутренняя) | Кол-во сбоку | Резьба (внутренняя) | |||||||
2449880000 | HDCIP68 04AT0S1M20RU | 1 | 50×36×60 | Верхняя часть
| Вилка | 1 | М20 | 0 | ||
2449910000 | HDCIP68 06BTSS1M20RU | 3 | 132×58×100,5 | Вилка | 0 | 1 | М20 | |||
2449920000 | HDCIP68 06ВT0S1M32 PERU | 3 | 132×58×100,5* | Вилка | 1 | М32 | ||||
2449890000 | HDCIP68 16BT0S1M32RU | 6 | 164×58×110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||
2449900000 | HDCIP68 16BTSS1M32RU | 6 | 164×58×110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||
2449820000 | HDCIP68 24BT0S1M32RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||
2449800000 | HDC IP68 24В T0S 2М32 RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 2 | М32 | ||||
2449840000 | HDCIP68 24BTSS1M32RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||
2449830000 | HDCIP68 24BT0S1M40RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 1 | М40 | ||||
2449810000 | HDC IP68 24В TOS 2M40 RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 2 | М40 | ||||
2449850000 | HDC IP68 24В T0S2M40 TSS1M32 RU | 8 | 191×58×110,5 | Вилка | 2 | М40 | 1 | М32 | ||
2449870000 | HDC IP68 06В AS RU | 3 | 132×58×29,5 | Нижняя часть
| Навесной (проходной) | |||||
2449860000 | HDCIP68 16BASRU | 6 | 164×58×29,5 | |||||||
2449790000 | HDC IP68 24В AS RU | 8 | 191×58×29,5 |
Запросите цены и сроки поставки на промышленные разъемы Weidmuller у менеджеров или запросите информацию письмом по адресу sales@icsbaltica.ru.