ООО «Тольяттинский Трансформатор» объявляет о начале распродажи складских остатков ТМГ, которые предназначены для передачи и распределения электроэнергии, питающей электрические установки.
Трансформаторы с переключением ответвлений обмоток без возбуждения (ПБВ) в обмотке ВН в диапазоне ±2×2,5 % ±2 ступени с системой охлаждения вида «М», с гофрированными стенками бака, обеспечивающими необходимую поверхность охлаждения.
Энергосберегающие трехфазные масляные трансформаторы напряжением 6-10 кВ герметичного исполнения общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМГ-40/10-У1 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,165 0,175 | 0,88 0,1 | 375 |
ТМГ-63/10-У1 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,21 0,23 | 1,23 1,44 | 452 |
ТМГ-100/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | Д/Ун-11 У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,26 0,26 0,285 | 1,92 1,92 2,1 | 540 |
ТМГ-160/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,355 0,355 0,37 | 2,9 2,9 3 | 770 |
ТМГ-250/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 У/Zн-11 | 0,5 0,5 0,56 | 3,7 3,7 3,9 | 1040 |
ТМГ-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,63 | 5,4 | 1330 |
ТМГ-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,76 | 7,5 | 1760 |
ТМГ-1000/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,055 | 9,81 | 2650 |
ТМГ-1600/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,36 | 16,1 | 3900 |
ТМГ-2500/10-УХЛ1** | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2,25 | 22 | 5420 |
Стандартные трехфазные масляные трансформаторы напряжением 6-10 кВ герметичного исполнения общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМГ(2)-250/10-У1(УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,53 | 3,9 | 950 |
ТМГ(2)-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,715 | 6,15 | 1198 |
ТМГ(2)-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,96 | 8,35 | 1710 |
ТМГ(2)-1000/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,12 | 11,75 | 2454 |
ТМГ(2)-1250/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,36 | 12 | 2894 |
ТМГ(2)-2500/10-УХЛ1** | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2,6 | 29 | 5010 |
Трансформаторы трехфазные масляные напряжением 20 кВ герметичного исполнения общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМГ-250/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,53 | 3,5 | 1224 |
ТМГ-400/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,66 | 5,5 | 1673 |
ТМГ-630/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,92 | 7,1 | 2065 |
Трансформаторы трехфазные масляные герметичные фланцевого исполнения общего назначения для бокового подключения шин
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМГ(Ф)-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,63 | 5,4 | 1330 |
ТМГ(Ф)-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,76 | 7,5 | 1760 |
ТМГ(Ф)-1000/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,055 | 9,810 | 2650 |
ТМГ(2)(Ф)-1250/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,36 | 12 | 2894 |
ТМГ(Ф)-1600/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,36 | 16,1 | 3900 |
ТМГ(2)(Ф)-2500/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2,6 | 29 | 5010 |
*по требованию заказчика возможна установка дополнительных приборов (электроконтактный мановакуумметр, сигнализирующий термометр)
** трансформатор снабжен электроконтактным мановакуумметром и сигнализирующим термометром