Новые осциллографы отличает низкий уровень шумов, высокая чувствительность, широкий диапазон разверток и компактные размеры при невысокой цене.

Основные возможности серии DHO800
- Технология UltraVision III
- Полоса пропускания 70 или 100 МГц
- Два или четыре канала
- Вход внешнего запуска на передней панели для двухкнальных моделей
- Высокое разрешение АЦП по вертикали 12 бит, 16 бит в режиме высокого разрешения
- Малый уровень собственных шумов
- Широкий диапазон вертикальных разверток для наблюдения малых и больших сигналов от 500 мкВ/дел до 10 В/дел
- Максимальная глубина записи до 25 миллионов точек
- Скорость захвата до 1000000 осц/сек в режиме UltraAcquire
- Ана
- Функция поиска и навигации по форме сигнала
- 7-дюймовый (1024x600) емкостный мультисенсорный экран
- Интерфейсы USB Device & Host, LAN и HDMI (стандартные) для всех моделей этой серии
- Компактные размеры
Технические характеристики
Параметры/Модель | DHO802 | DHO804 | DHO812 | DHO814 | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 70 MГц | 100 МГц | |||
Количество каналов | 2 аналоговых + внешний запуск | 4 аналоговых | 2 аналоговых + внешний запуск | 4 аналоговых | |
Макс. скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек (векторный режим) 1000000 осц./сек (режим UltraAcquire) | ||||
Время нарастания (50 Ом), тип | ≤5 нс | ≤3.5 нс | |||
Макс. дискретизация (реальное время) | 1,25 Гвыб/сек (625 Мвыб/сек - два канала; 312,5 Гвыб/сек - четыре канала) | ||||
Глубина записи | 25 М точек (10 М точек - два канала; 1М точек - четыре канала) | ||||
Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 15 пФ | ||||
Вертикальное разрешение | 12 бит, 16 бит в режиме высокого разрешения | ||||
Вертикальное отклонение (1 МОм) | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел | ||||
Регистратор | до 500000 кадров | ||||
Типы запуска | запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию, N фронту, RS-232/UART, I²C, SPI | ||||
Анализ протоколов | штатно; Parallel, RS-232/UART, I²C, SPI | ||||
Цифровой вольтметр | штатно; функции - DC, AC+DC RMS, AC RMS | ||||
Частотомер | штатно; 6 разрядов | ||||
Интерфейсы | USB Device,USB Host, LAN, HDMI | ||||
Дисплей | 7" , емкостной сенсорный мультитач , 1024x600 точек | ||||
Операционная система | Android |
Уже скоро можно будет приобрести новейшие цифровые осциллографы Rigol серии DHO800 у официального дистрибьютора компании Rigol Technologies – ООО «Ирит».