ООО «Ирит» – официальный дистрибьютор компании Rigol Technologies, информирует о поступлении на склад широкого ассортимента цифровых осциллографов Rigol.
Высокопроизводительные комбинированные осциллографы серии MSO8000.
MSO8064 | MSO8104 | MSO8204 | |
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 600 МГц | 1 ГГц | 2 ГГц |
Кол. аналог. каналов | 4 + внешний запуск | ||
Кол. цифровых каналов | 16 (с пробником RPL2316) | ||
Макс. частота дискретизации | 10 Гвыб/сек (2,5 Гвыб/сек на каждый канал) | ||
Макс. глубина записи | 500 М точек (250 М точек - два канала; 125 М точек - все каналы) | ||
Макс. скорость захвата осциллограмм | свыше 600000 осц/сек | ||
Специальное предложение (до 31.12.23) | Комплект опций MSO8000-BND в подарок |
Четырехканальные комбинированные осциллографы серии MSO5000
MSO5074 | MSO5104 | MSO5204 | MSO5354 | |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 70 МГц 100/200/350 МГц - опция | 100 МГц 200/350 МГц - опция | 200 МГц 350 МГц - опция | 350 МГц |
Кол. аналог. каналов | 4 | 4 | ||
Кол. цифровых каналов | 16 (с пробником RPL2316) | |||
Макс. частота дискретизации | 8 Гвыб/сек (2 Гвыб/сек на каждый канал) | |||
Макс. глубина записи | 100 М точек (25 М точек на канал), 200 М точек - опция | |||
Макс. скорость захвата осциллограмм | свыше 500000 осц/сек | |||
Генератор сигналов | 0,1 Гц ~ 25 МГц, 14 бит, 2 канала, 16К точек | |||
Специальное предложение (до 31.12.23) | Комплект опций MSO5000-BND в подарок |
Цифровые осциллографы и осциллографы смешанных сигналов DS/MSO2000A
Характеристика / модель | DS2102A | DS2202A MSO2202A | MSO2202A-S | DS2302A MSO2302A | MSO2302A-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 2 аналоговых + 16 цифровых (для моделей MSO2000A и MSO2000A-S) + внешний запуск | ||||||||
Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц | 300 МГц | ||||||
Макс. частота дискретизации | 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек на каждый канал) | ||||||||
Макс. глубина записи | 14 миллионов точек (7 млн. точек на канал) опция до 56 млн. точек | ||||||||
Макс. скорость захвата осциллограмм | до 50000 осц/сек | ||||||||
Встроенный генератор сигналов | --- | --- | Да | --- | Да |
Цифровые осциллографы серии DS1000Z/Z Plus
Характеристика / модель | DS1074Z Plus | DS1104Z Plus | DS1074Z-S Plus | DS1104Z-S Plus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество аналоговых каналов | 4 | |||||||||
Количество цифровых каналов | 16 для Plus - с RPL1116 | 16 для Plus - с RPL1116 | 16 для Plus - с RPL1116 | 16 для Plus - с RPL1116 | ||||||
Аналоговая полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 70 МГц | 100 МГц | ||||||
Макс. частота дискретизации | аналоговые каналы: 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек - 2 канала, 250 Мвыб/сек - 4 канала) цифровые каналы: 1 Гвыб/сек (8 каналов), 500 Мвыб/сек (16 каналов) | |||||||||
Макс. скорость захвата осциллограмм | до 30000 осц/сек | |||||||||
Встроенный цифровой генератор | нет | 2 канала, 100 мГц ~ 25 МГц, 14 бит |
А также широкая номенклатура отдельных моделей осциллографов из других серий.
О поступлении других приборов будет отдельное информационное сообщение!