Со склада ИРИТ возможно приобрести настольные мультиметры Rigol: DM3068 (6 1/2 разряда, базовая точность 0,0035%) и DM3058E (5 1/2 разряда, базовая точность 0,015%).
Основные возможности настольных мультиметров серии DM3000:
- До 11 измерительных функций
- Высокое разрешение дисплея
- Прецизионная точность измерения
- Измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS) на частотах до 300 кГц (DM3068)
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Вычисление максимальных, минимальных, средних значений, удержание измеренного значения, стандартная девиация
- Установка нуля, измерение dBm, dB, контроль по диапазону значений Pass/Fail
- Представление в виде гистограммы
- Функция представления тренда (DM3068)
- Высокоскоростная регистрация данных 10 Копер/сек (DM3068)
- Поддержка термопар типа B, E, J, K, N, R, S , T и платиновых сопротивлений Pt100, Pt385
- Энергонезависимая память: 10 групп настроек, 10 измеренных значений, 10 установок сенсоров
- Дистанционное управление при помощи SCPI команд
Характеристики | DM3058E | DM3058 | DM3068 | |
---|---|---|---|---|
Разрядность дисплея | 5½ | 6½ | ||
Постоянное напряжение | Диапазоны | 200 мВ/ 2 В/ 20 В/ 200 В/ 1000 В | ||
Точность (1 год) | 0,015% | 0,0035% | ||
Постоянный ток | Диапазоны | 200 мкА/ 2мА/ 20 мА/ 200 мА/ 2 А/ 10 А | ||
Точность | 0,055% | 0,0035% | ||
Переменное напряжение (TrueRMS) | Диапазоны | 200 мВ/ 2 В/ 20 В/ 200 В/ 1000 В | ||
Точность | 0,2% | 0,06% | ||
Частотный диапазон | 20 Гц ~ 100 кГц | 3 Гц ~ 300 кГц | ||
Переменный ток (TrueRMS ) | Диапазоны | 200 мкА/ 2мА/ 20 мА/ 200 мА/ 2 А/ 10 А | ||
Точность | 0,3% | 0,12% | ||
Частотный диапазон | 20 Гц ~ 5 кГц | 3 Гц ~ 10 кГц | ||
Сопротивление | Диапазоны | 200 Ом/ 2 кОм/ 20 кОм/ 200 кОм/ 1 МОм/ 10 МОм / 100 МОм | ||
Точность | 0,020% | 0,010% | ||
Емкость | Диапазоны | 2 нФ/…/10000 мкФ | 2 нФ/…/100 мФ | |
Точность | 1 % | 1 % | ||
Частота (период) | Диапазоны | 20 Гц ~ 1 МГц | 3 Гц ~ 1 МГц | |
Точность | 0,01% | 0,007% | ||
Тест диодов | 2 В | |||
Прозвонка цепи | 2000 Ом | |||
Макс. скорость измерения | 123 изм./сек | 10К изм./сек | ||
Интерфейсы | USB - host / device, RS -232 | ● | ● | |
LAN ( LXI) , GPIB | --- | ● | ||
Вход внешнего запуска | --- | ● | ||
Дисплей | монохромный ЖК дисплей (256 x 64 точек) |
Приборы включены в Государственный реестр средств измерений за номерами 89592-23 (DM3068) и 89593-23 (DM3058E).