ИРИТ предлагает со склада широкий ассортимент двух- и четырехканальных канальных моделей цифровых осциллографов Актаком с полосой пропускания от 60 до 500 МГц:
- Двухканальные модели
Функциональность | ADS-6062H | ADS-6122 | ADS-6122H | ADS-6142H | ADS-6222 | ADS-6222H | ADS-6322 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во каналов | 2 + внешний запуск | |||||||
Полоса пропускания | 60 МГц (8, 12 бит) | 100 МГц | 100 МГц (8, 12 бит) | 100 МГц (8, 12 бит) 25 МГц (14 бит) | 200 МГц | 200 МГц (8 бит) 150 МГц (12 бит) 25 МГц (14 бит) | 300 МГц | |
Макс. дискретизация (8 бит) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) | 1 Гвыб/с | 2 Гвыб/с (1 Гвыб/с на канал) | 1 Гвыб/с | 2,5 Гвыб/с | |||
Разрешение АЦП | 8/12 бит | 8 бит | 8/12 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | |
Максимальная глубина записи | 40 М точек | |||||||
Скорость захвата осциллограмм | 75000 осц/сек | |||||||
Дополнительные модификации на складе | - | ADS-6122DCF1 - вкл. опции ADS-6000DEC, ADS-6000CAN, ADS-6000FG1 | - | ADS-6142HD - вкл. опцию ADS-6000DMM ADS-6142HV - вкл. опцию ADS-6000VGA | ADS-6222DCF2 - вкл. опции ADS-6000DEC, ADS-6000CAN, ADS-6000FG2 ADS-6222MDC - вкл. опции ADS-6000DMM, ADS-6000DEC, ADS-6000CAN | ADS-6222HV - вкл. опцию ADS-6000VGA | ADS-6322MDC - вкл. опции ADS-6000DMM, ADS-6000DEC, ADS-6000CAN | |
ГосРеестр | Номер 68969-17. До 23.10.2027 года. |
Приборы включены в Государственном реестре средств измерений за номером 68969-17. Срок действия свидетельств об утверждении типа средства измерения до 23.10.2027 года.
- Четырехканальные модели с сенсорным дисплеем
ADS-6064 | ADS-6064H | ADS-6104H | ADS-6124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во каналов | 4 | |||||
Полоса пропускания | 60 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |||
Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||||
Разрешение АЦП | 8 бит | 8/12/14 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | ||
Максимальная глубина записи | 40 М точек | |||||
Скорость захвата осциллограмм | 45000 осц/сек | 45000 осц/сек | 70000 осц/сек | |||
Анализатор протоколов | I²C, SPI, RS-232, CAN - опция; | I²C, SPI, RS-232, CAN - штатно; | I²C, SPI, RS-232, CAN - штатно; | I²C, SPI, RS-232, CAN - опция; | ||
Дополнительные модификации на складе | - | ADS-6064HM вкл. опцию ADS-6000DMM | - | - | ||
ГосРеестр | Номер 91998-24. До 27.04.2029 года. |
- Комбинированные осциллографы, объединяющие в одном корпусе до семи измерительных приборов: высокопроизводительный цифровой двух- или четырехканальный цифровой осциллограф; одноканальный генератор сигналов специальных форм; анализатор протоколов I²C, SPI, RS-232, CAN; цифровой мультиметр; анализатор спектра на основе БПФ; 6-разрядный частотомер и измеритель АЧХ (диаграммы Боде).
Параметр | ADS-6332 | ADS-6134 | ADS-6352 | ADS-6144 | |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Полоса пропускания | 350 МГц | 500 МГц | |||
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб/с | ||||
Разрешение АЦП | 8 бит | ||||
Максимальная глубина записи | 400 М точек | ||||
Скорость захвата осциллограмм | 600000 осц/сек | ||||
Генератор сигналов | 1 канал, макс.частота 50 МГц, 14 бит | ||||
Анализатор протоколов | I²C, SPI, RS-232, CAN | ||||
Цифровой мультиметр | 4 ½ разряда (20000 отсчетов) | ||||
Дисплей | 10,4”, ЖК сенсорный IPS 1024 x 768 | ||||
ГосРеестр | Номер 91998-24. До 27.04.2029 года |