До 31 марта 2025 года со склада ИРИТ можно приобрести популярные модели бюджетных осциллографов Актаком серии ADS-204x/205x. Доступны к быстрой поставке приборы с полосой пропускания осциллографа от 40 до 200 МГц.

Данная серия состоит из восьми моделей, которые различаются полосами пропускания двухканального осциллографа 40 (ADS-2044, ADS-2045), 70 (ADS-2046, ADS-2047), (ADS-2048, ADS-2049) или 200 МГц (ADS-2050, ADS-2051).
Все приборы имеют встроенный 4½-разрядный TrueRMS мультиметр с восемью измерительными функциями, а для моделей с нечетными индексами (ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) также доступен в стандартной поставке генератор сигналов с максимальной частотой 25 МГц.
Наименование | Розничная цена | Специальная цена | Выгода |
---|---|---|---|
ADS-2044 | 13 788 руб. | 12 408 руб. | 1 380 руб. |
ADS-2045 | 17 994 руб. | 16 194 руб. | 1 800 руб. |
ADS-2046 | 17 658 руб. | 15 894 руб. | 1 764 руб. |
ADS-2047 | 21 648 руб. | 19 482 руб. | 2 166 руб. |
ADS-2048 | 21 648 руб. | 19 482 руб. | 2 166 руб. |
ADS-2049 | 28 194 руб. | 25 374 руб. | 2 820 руб. |
ADS-2050 | 29 994 руб. | 26 994 руб. | 3 000 руб. |
ADS-2051 | 33 300 руб. | 29 970 руб. | 3 330 руб. |
Несмотря на небольшие размеры и вес приборы серии ADS-204x/205х обладают потрясающей функциональностью и, с учетом невысокой цены, они являются незаменимым помощниками при работах в полевых условиях и учебных организациях.
ADS-2044 | ADS-2045 | ADS-2046 | ADS-2047 | ADS-2048 | ADS-2049 | ADS-2051 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функции | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | |
Осциллограф | ||||||||
Кол. каналов | 2 | |||||||
Макс. полоса пропускания | 40 МГц | 40 МГц | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |
Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб/с | 500 Мвыб/с | 1 Гвыб/сек | |||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | |||||||
Мультиметр TrueRMS | ||||||||
Разрядность | 4½ разряда, 20000 отсчетов | |||||||
Функции измерения | напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |||||||
Генератор сигналов специальной формы (только для ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) | ||||||||
Кол. выходов | 1 | |||||||
Частота генерации | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Питание | 2 Li-ion аккумулятора х 2200 мАч | |||||||
Интерфейсы | USB тип С | |||||||
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек, диагональ 3,5” | |||||||
Габаритные размеры / вес | 198 х 96 х 38 мм / 600 г |
Предложение не является публичной офертой.
Количество приборов, участвующих в акции, ограничено. Действие специального предложения распространяется только на СКЛАДСКИЕ приборы и может быть отменено или ограничено без предварительного уведомления.