Список должников

«Предупреждён — значит, вооружен».
Такой расхожей фразой можно охарактеризовать раздел, который создан нами в помощь участникам рынка. Эта рубрика позволяет делиться опытом взаимодействия с компаниями отрасли и тем самым минимизировать риски для своего бизнеса или избежать финансовых конфликтов.

Чтобы разместить информацию о долге в разделе «Должники» Вам необходимо:
  1. Заполнить заявку о долге.
  2. Распечатать ее и подписать у уполномоченного лица организации.
  3. Направить подписанную заявку на e-mail: info@elec.ru, либо по почте:
    182101, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 95 А, ООО «Элек.ру».
Дата внесения Наименование должника ИНН должника Сумма долга Дата просрочки оплаты долга
9 августа 2023 г. ИП Мухин Андрей Николаевич 434536305160 33419.71 руб. 21.03.2019
14 января 2022 г. ООО "БЕСТЕР" 3663067012 82656.00 руб. 19.10.2021
23 декабря 2021 г. ООО "ИН-ЭНЕРГО" 7751520302 400801.00 руб. 27.05.2019
31 октября 2018 г. ООО «Уникор-Транс» 6027119607 12000700.57 руб. 11.12.2017
5 июня 2018 г. ООО «ВЕНТОКС» 7814708290 35665.59 руб. 22.01.2018
27 марта 2018 г. ООО «Промэлектро-В» 3443082382 122388.74 руб. 07.08.2017
12 декабря 2017 г. ООО «Сибирь Тепло Комплект» 5528211104 208000.00 руб. 20.09.2016
9 ноября 2017 г. ООО «Тамиг-Электро» 7448131697 548413.00 руб. 27.07.2015
9 ноября 2017 г. ООО «Спецтранспоставка» 6685135705 165000.00 руб. 13.09.2017
6 сентября 2017 г. АО «ГУ ЖКХ» 5116000922 1510720.00 руб. 13.02.2017
4 сентября 2017 г. ООО «Трейд Механика» 5507229485 367067.00 руб. 25.01.2017
30 марта 2017 г. ООО ПКФ «ПАСАТ» 2462011508 11860.00 руб. 04.12.2012
21 декабря 2016 г. ООО «Абсолютпроект» 7816282994 91560.23 руб. 25.01.2016
13 декабря 2016 г. ООО «ПКФ БИЛАР» 7722790600 2144744.99 руб. 12.08.2016
22 ноября 2016 г. ООО «Элком Плюс» 7326042922 75487.77 руб. 04.03.2014
25 октября 2016 г. ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО» 7328082543 640000.00 руб. 12.08.2016
24 октября 2016 г. ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО» 7328082543 299500.00 руб. 17.07.2015
15 августа 2016 г. ООО «Доноптторг» 3661072433 5900.00 руб. 26.06.2016
15 августа 2016 г. ООО «ТД ТехМаш» 7724858981 349000.00 руб. 25.01.2016
6 июня 2016 г. ООО «ТЕСЛА» 6671457597 252709.07 руб. 05.10.2015
4 февраля 2016 г. ООО «БАРС» 5902999492 105000.00 руб. 25.09.2015
21 декабря 2015 г. ООО «Росрегион 63» 6314038782 48500.00 руб. 16.09.2015
16 декабря 2015 г. ООО «Промкомплект» 7838491279 78750.00 руб. 10.10.2015
1 декабря 2015 г. ООО «СТАРЛАЙТ» 2536165424 4800.00 руб. 21.11.2014
29 октября 2015 г. ЗАО «Электросеть» 7714734225 107476.52 руб. 25.08.2015
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.