В состав поставки вошли:
недорогие двухканальные приборы AWG-4112 (10 МГц), AWG-4124 (25 МГц), AWG-4152 (50 МГц), AWG-4164 (60 МГц)
AWG-4112 | AWG-4124 | AWG-4152 | AWG-4164 | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 2 | ||||
Диапазон частот (синус) | 1 мкГц...10 МГц | 1 мкГц...25 МГц | 1 мкГц... 50 МГц | 1 мкГц... 60 МГц | |
Разрешение по амплитуде | 1 мВ или 14 разрядов | ||||
Кол-во форм сигналов | 5 стандартных, 45 встроенных, произвольная форма | ||||
Произвольная форма | 14 бит, 125 Мвыб/сек, 8 К точек | 14 бит, 300 Мвыб/сек, 1 М точек | |||
Разрешение по амплитуде | 1 мВ или 14 разрядов | ||||
Модулированные сигналы | АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн | АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ | |||
Интерфейсы | USB-device, USB-host | ||||
Дисплей | Цветной ЖК, 3.9" TFT, 480 х 320, 65536 цветов |
универсальные генераторы с сенсорным 8" дисплеем с максимальными частотами генерации: 80 МГц (AWG-4085), 100 МГц (AWG-4101)
Модель | AWG-4101 | AWG-4085 | |||
---|---|---|---|---|---|
Кол. каналов | 2 | ||||
Макс. частота генерации | 100 МГц | 80 МГц | |||
Частота дискретизации | 1.25 Гвыб/с | ||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | ||||
Формы сигнала | 5 стандартных. 152 встроенных. Произвольная. Гармоники | ||||
Частотный диапазон | Синус | 1 мкГц - 100 МГц | 1 мкГц - 80 МГц | ||
Прямоугольн. | 1 мкГц - 40 МГц | 1 мкГц - 30 МГц | |||
Импульсный | 1 мкГц ... 25 МГц | ||||
Пилообразн. | 1 мкГц ... 5 МГц | ||||
Гармоники | 1 мкГц - 50 МГц | 1 мкГц - 40 МГц | |||
Шумовой | 120 МГц (-3 дБ) | ||||
Спец. форма | встроенные: 1 мкГц - 15 МГц, произвольная: 1 мкГц - 50 МГц | ||||
Макс. Амплитуда (50 Ω) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤ 40 МГц) | ||||
Тип дисплея | Сенсорный, ЖК, 8", 800 х 600 | ||||
Интерфейс | USB device, USB host, LAN |
Приборы доступны к поставке со склада.