ИРИТ информирует о новом поступлении линейных и импульсных источников питания Актаком.
В состав поставки вошли следующие модели:
Модель | Описание | |
---|---|---|
APS-3320 | Линейный. 30 В, 20 А. 1 канал. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 5 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. Размеры 265 x 140 x 360 мм. Госреестр: 52853-13 | |
APS-3310 | Линейный. 30 В, 10 А. 1 канал. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 5 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. Размеры 265 x 140 x 360 мм. Госреестр: 52853-13 | |
APS-3605 | Линейный. 60 В, 5 А. 1 канал. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 10 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 10 мА. Размеры 265 x 140 x 360 мм. Госреестр: 52853-13 | |
APS-3610 | Линейный. 60 В, 10 А. 1 канал. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 10 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 10 мА. Размеры 265 x 140 x 360 мм. Госреестр: 52853-13 | |
APS-3333 | Линейный. 3 канала: 2 регулируемых канала по 30 В, 3 А.1 нерегулируемый канал 5 В, 3 А. Макс. мощность 195 Вт. 4 цифровых 3-разрядных дисплея. Разрешение 0,1 В / 0,01 А. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов. Госреестр: 84180-21 | |
APS-5305 | Импульсный. 30 В, 5 А. 1 канал. 2-строчный ЖК-индикатор. Пульсации/шум - 100 мВскз. Разрешение: 100 мВ/10 мА. Размеры: 85×165×220 мм. Госреестр: 52900-13 |
Все модели включены в Государственный реестр средств измерений и могут применяться в сфере метрологического контроля и надзора.
Компания ждет Ваших заказов!
Подробнее о моделях.